Односедельный клапан

Описание

Односедельный клапан — это седельный клапан гигиенической и модульной конструкции, имеющий широкую область применения, например, в качестве запорного клапана или же переключающего клапана.

Запорный клапан может быть с двумя или тремя патрубками, а переключающий клапан от трех до пяти патрубков. Клапан имеет дистанционное управление при помощи сжатого воздуха.

Односедельные клапана имеют небольшое количество простых движущихся деталей, не требующим дорогого и сложного технического обслуживания, и этим обеспечивается надежность в работе.

Материал

— Корпус клапана: 304 or 316L

— Уплотнение: EPDM

Односедельные клапаны DIN

Тип: DJS-01 L-Запорный клапан

2018-02-03_174843

2018-02-03_174843

Тип: DJS-02 Т- Запорный клапан

2018-02-03_174843

                 
  Размер A В C D E F kg
  DN25 25 28 60 215      
  32 31 34 60 270      
  40 37 40 60 275      
  50 49 52 75 295      
  65 66 70 100 335      
  80 81 85 100 350      
  100 100 104 125 360      
  125 125 129 150 425      

Тип: DJS-03 LL-Переключающий клапан

2018-02-03_174843

                 
  Размер A В C D E F kg
  DN25 25 28 60 265 50    
  32 31 34 60 325 55    
  40 37 40 60 337 62    
  50 49 52 75 368 73    
  65 66 70 100 430 96    
  80 81 85 100 460 111    
  100 100 104 125 490 130    
  125 125 129 150 580 155    

Тип: DJS-04 TL- Переключающий клапан

2018-02-07_113609

Размер A В C D E F kg
DN25 25 28 60 265 50    
32 31 34 60 325 55    
40 37 40 60 337 62    
50 49 52 75 368 73    
65 66 70 100 430 96    
80 81 85 100 460 111    
100 100 104 125 490 130    
125 125 129 150 580 155    

 

Тип: DJS-05 LT- Переключающий клапан

2018-02-07_113609

Размер A В C D E F kg
DN25 25 28 60 265 50    
32 31 34 60 325 55    
40 37 40 60 337 62    
50 49 52 75 368 73    
65 66 70 100 430 96    
80 81 85 100 460 111    
100 100 104 125 490 130    
125 125 129 150 580 155    

 

Тип: DJS-06 TT- Переключающий клапан

2018-02-07_113609

Размер A В C D E F kg
DN25 25 28 60 265 50    
32 31 34 60 325 55    
40 37 40 60 337 62    
50 49 52 75 368 73    
65 66 70 100 430 96    
80 81 85 100 460 111    
100 100 104 125 490 130    
125 125 129 150 580 155    

Тип: DJF02-L L-Пневматический клапан

2018-02-07_113609

Размер A В C D E F kg
DN40 60 40   240 85    
50 75 52   260 108    
65 100 70   280 129    
80 100 85   310 129    
100 125 104   360 154    
125 150 129   420 204    
150 150 154   430 204    

 

Тип: DJF02-T Т- Пневматический клапан

2018-02-07_113609

Размер A В C D E F kg
DN40 60 40   240 85    
50 75 52   260 108    
65 100 70   280 129    
80 100 85   310 129    
100 125 104   360 154    
125 150 129   420 204    
150 150 154   430 204    

Тип: DJF01-FA F- Пневматический клапан

2018-02-07_113609

Размер A В C D E F kg
DN25 60 20 50 160 75 28  
32 60 28 55 240 85 34  
40 60 39 62 240 85 40  
50 75 45 73 260 108 52  
65 100 55 96 280 129 70  
80 100 62 111 310 129 85  
100 125 72 130 360 154 104  
125 150 90 155 420 204 129  

 

Тип: DJF01-FB. F- Пневматический клапан

2018-02-07_113609

Размер A В C D E F kg
DN25 60 20 50 160 75 28  
32 60 28 55 240 85 34  
40 60 39 62 240 85 40  
50 75 45 73 260 108 52  
65 100 55 96 280 129 70  
80 100 62 111 310 129 85  
100 125 72 130 360 154 104  
125 150 90 155 420 204 129  

Тип: DJF01-FC F- Пневматический клапан

2018-02-07_113609

Размер A В C D E F kg
DN25 60 20 50 160 75 28  
32 60 28 55 240 85 34  
40 60 39 62 240 85 40  
50 75 45 73 260 108 52  
65 100 55 96 280 129 70  
80 100 62 111 310 129 85  
100 125 72 130 360 154 104  
125 150 90 155 420 204 129  

Тип: DJF01-FE F- Пневматический клапан

2018-02-07_113609

Размер A В C D E F kg  
DN25 60 20 50 160 75 28    
32 60 28 55 240 85 34    
40 60 39 62 240 85 40    
50 75 45 73 260 108 52    
65 100 55 96 280 129 70    
80 100 62 111 310 129 85    
100 125 72 130 360 154 104    
125 150 90 155 420 204 129    

Тип: DJN01-NG LL- Пневматический клапан

2018-02-07_113609

  Размер A В C D E F kg
  DN25 60   50 160 75 28  
  32 60   55 240 85 34  
  40 60   62 240 85 40  
  50 75   73 260 108 52  
  65 100   96 280 129 70  
  80 100   111 310 129 85  
  100 125   130 360 154 104  
  125 150   155 420 204 129  
  Signal feed back device can be choosed or not.      

Тип: DJN01-NH LT- Пневматический клапан

2018-02-07_113609

Размер A В C D E F kg
DN25 60   50 160 75 28  
32 60   55 240 85 34  
40 60   62 240 85 40  
50 75   73 260 108 52  
65 100   96 280 129 70  
80 100   111 310 129 85  
100 125   130 360 154 104  
125 150   155 420 204 129  

Тип: DJN01-NP TL- Пневматический клапан

2018-02-07_113609

Размер A В C   D E F kg
DN25 60   50 160 75 28  
32 60   55   240 85 34  
40 60   62 240 85 40  
50 75   73   260 108 52  
65 100   96 280 129 70  
80 100   111   310 129 85  
100 125   130 360 154 104  
125 150   155   420 204 129  

Тип: DJN01-NQ TT- Пневматический клапан

2018-02-07_113609

Размер A В C   D E F kg
DN25 60 20 50 160 75 28  
32 60 28 55   240 85 34  
40 60 39 62 240 85 40  
50 75 45 73   260 108 52  
65 100 55 96 280 129 70  
80 100 62 111   310 129 85  
100 125 72 130 360 154 104  
125 150 90 155   420 204 129  

Тип: DJN01-NJ N- Пневматический клапан

2018-02-07_113609

Размер A В C   D E F kg
DN25 60 20 50 160 75 28  
32 60 28 55   280 89 34  
40 60 39 62 315 104 40  
50 75 45 73   320 135 52  
65 100 55 96 365 170 70  
80 100 62 111   372 170 85  
100 125 72 130 380 170 104  
125 150 90 155   400 210 129  

Тип: DJN01-NK N- Пневматический клапан

2018-02-07_113609

Размер A В C D E F kg
DN25 60 20 50 160 75 28  
32 60 28 55 280 89 34  
40 60 39 62 315 104 40  
50 75 45 73 320 135 52  
65 100 55 96 365 170 70  
80 100 62 111 372 170 85  
100 125 72 130 380 170 104  
125 150 90 155 400 210 129  

Тип: DJN01-NM N- Пневматический клапан

2018-02-07_113609

Размер A В C D E F kg
DN25 60 20 50 160 75 28  
32 60 28 55 280 89 34  
40 60 39 62 315 104 40  
50 75 45 73 320 135 52  
65 100 55 96 365 170 70  
80 100 62 111 372 170 85  
100 125 72 130 380 170 104  
125 150 90 155 400 210 129  

Тип: DJN01-NN N- Пневматический клапан

2018-02-07_113609

Размер A В C D E F kg
DN25 60 20 50 160 75 28  
32 60 28 55 280 89 34  
40 60 39 62 315 104 40  
50 75 45 73 320 135 52  
65 100 55 96 365 170 70  
80 100 62 111 372 170 85  
100 125 72 130 380 170 104  
125 150 90 155 400 210 129  

Тип: DJN01-NR N- Пневматический клапан

2018-02-07_113609

Размер A В C   D E F kg
DN25 60 20 50 160 75 28  
32 60 28 55   280 89 34  
40 60 39 62 315 104 40  
50 75 45 73   320 135 52  
65 100 55 96 365 170 70  
80 100 62 111   372 170 85  
100 125 72 130 380 170 104  
125 150 90 155   400 210 129  

Тип: DJN01-NS N- Пневматический клапан

2018-02-07_113609

Размер A В C D E F kg
DN25 60 20 50 160 75 28  
32 60 28 55 280 89 34  
40 60 39 62 315 104 40  
50 75 45 73 320 135 52  
65 100 55 96 365 170 70  
80 100 62 111 372 170 85  
100 125 72 130 380 170 104  
125 150 90 155 400 210 129  
Signal feed back device can be choosed or not.      

Тип: DJN01-NU N- Пневматический клапан

2018-02-07_113609

Размер A В C D E F kg
DN25 60 20 50 160 75 28  
32 60 28 55 280 89 34  
40 60 39 62 315 104 40  
50 75 45 73 320 135 52  
65 100 55 96 365 170 70  
80 100 62 111 372 170 85  
100 125 72 130 380 170 104  
125 150 90 155 400 210 129  
Signal feed back device can be choosed or not.      

Тип: DJN01-NV N- Пневматический клапан

2018-02-07_113609

Размер A В C D E F kg
DN25 60 20 50 160 75 28  
32 60 28 55 280 89 34  
40 60 39 62 315 104 40  
50 75 45 73 320 135 52  
65 100 55 96 365 170 70  
80 100 62 111 372 170 85  
100 125 72 130 380 170 104  
125 150 90 155 400 210 129  

Тип: DJB01-BJ В- Пневматический клапан

2018-02-07_113609

Размер A В C D E F kg  
DN25 60 20 50 160 75 28    
32 60 28 55 280 89 34    
40 60 39 62 315 104 40    
50 75 45 73 320 135 52    
65 100 55 96 365 170 70    
80 100 62 111 372 170 85    
100 125 72 130 380 170 104    
125 150 90 155 400 210 129    

Тип: DJB01-BK В- Пневматический клапан

2018-02-07_113609

Размер A В C D E F kg  
DN25 60 20 50 160 75 28    
32 60 28 55 280 89 34    
40 60 39 62 315 104 40    
50 75 45 73 320 135 52    
65 100 55 96 365 170 70    
80 100 62 111 372 170 85    
100 125 72 130 380 170 104    
125 150 90 155 400 210 129    
i                

Тип: DJB01-BM В- Пневматический клапан

2018-02-07_113609

Размер A В C D E F kg  
DN25 60 20 50 160 75 28    
32 60 28 55 280 89 34    
40 60 39 62 315 104 40    
50 75 45 73 320 135 52    
65 100 55 96 365 170 70    
80 100 62 111 372 170 85    
100 125 72 130 380 170 104    
125 150 90 155 400 210 129    

Тип: DJB01-BN В- Пневматический клапан

2018-02-07_113609

Размер A В C D E F kg  
DN25 60 20 50 160 75 28    
32 60 28 55 280 89 34    
40 60 39 62 315 104 40    
50 75 45 73 320 135 52    
65 100 55 96 365 170 70    
80 100 62 111 372 170 85    
100 125 72 130 380 170 104    
125 150 90 155 400 210 129    

Тип: DJB01-BR В- Пневматический клапан

2018-02-07_113609

Размер A В C D E F kg  
DN25 60 20 50 160 75 28    
32 60 28 55 280 89 34    
40 60 39 62 315 104 40    
50 75 45 73 320 135 52    
65 100 55 96 365 170 70    
80 100 62 111 372 170 85    
100 125 72 130 380 170 104    
125 150 90 155 400 210 129    

Тип: DJB01-BS В- Пневматический клапан

2018-02-07_113609

Размер A В C D E F kg  
DN25 60 20 50 160 75 28    
32 60 28 55 280 89 34    
40 60 39 62 315 104 40    
50 75 45 73 320 135 52    
65 100 55 96 365 170 70    
80 100 62 111 372 170 85    
100 125 72 130 380 170 104    
125 150 90 155 400 210 129    

Тип: DJB01-BU В- Пневматический клапан

2018-02-07_113609

Размер A В C D E F kg  
DN25 60 20 50 160 75 28    
32 60 28 55 280 89 34    
40 60 39 62 315 104 40    
50 75 45 73 320 135 52    
65 100 55 96 365 170 70    
80 100 62 111 372 170 85    
100 125 72 130 380 170 104    
125 150 90 155 400 210 129    

Тип: DJB01-BV В- Пневматический клапан

2018-02-07_113609

Размер A В C D E F kg  
DN25 60 20 50 160 75 28    
32 60 28 55 280 89 34    
40 60 39 62 315 104 40    
50 75 45 73 320 135 52    
65 100 55 96 365 170 70    
80 100 62 111 372 170 85    
100 125 72 130 380 170 104    
125 150 90 155 400 210 129    

Односедельный клапан ISO

Тип: IJSX-01 L- Запорный клапан

2018-02-07_113609

  Размер A В C D E F
  1 ¼” 29 32 60 250    
  1 ½” 35 38 60 260    
  2” 48 51 75 295    
  2 ½” 59.5 63.5 100 330    
  3” 72.1 76.1 100 340    
  4” 97.6 101.6 125 360    

Тип: IJSX-02 Т- Запорный клапан

2018-02-07_113609

Размер A В C D E F
1 ¼” 29 32 60 250    
1 ½” 35 38 60 260    
2” 48 51 75 295    
2 ½” 59.5 63.5 100 330    
3” 72.1 76.1 100 340    
4” 97.6 101.6 125 360    

Тип: IJSX-03 LL- Переключающий клапан

2018-02-07_113609

Размер A В C D E F
1 ¼” 29 32 60 305 54  
1 ½” 35 38 60 320 59.5  
2” 48 51 75 370 72  
2 ½” 59.5 63.5 100 420 90  
3” 72.1 76.1 100 440 102  
4” 97.6 101.6 125 490 128  

Тип: IJSX-04 TL- Переключающий клапан

2018-02-07_113609

Размер A В C D E
1 ¼” 29 32 60 235 54
1 ½” 35 38 60 240 59.5
2” 48 51 75 260 72
2 ½” 59.5 63.5 100 280 90
3” 72.1 76.1 100 305 102
4” 97.6 101.6 125 360 128

Тип: IJSX-05 LT- Переключающий клапан

2018-02-07_113609

  Размер A В C D E
  1 ¼” 29 32 60 235 54
  1 ½” 35 38 60 240 59.5
  2” 48 51 75 260 72
  2 ½” 59.5 63.5 100 280 90
  3” 72.1 76.1 100 305 102
  4” 97.6 101.6 125 360 128

Тип: IJSX-06 TT- Переключающий клапан

2018-02-07_113609

  Размер A В C D E
  1 ¼” 29 32 60 235 54
  1 ½” 35 38 60 240 59.5
  2” 48 51 75 260 72
  2 ½” 59.5 63.5 100 280 90
  3” 72.1 76.1 100 305 102
  4” 97.6 101.6 125 360 128

Тип: DJQ-07 Y- Пневматический клапан

2018-02-07_113609

  Размер A В C D E  
  DN25 25 28 135 322 85  
  32 31 34 197 363 85  
  40 37 40 165 352 85  
  50 49 52 190 383 108  
  65 66 70 220 500 129  
  80 81 85 270 534 129  
  100 100 104 320 604 154  

Тип: DJS-07 Y-Запорный клапан

2018-02-07_113609

  Размер A В C D E  
  DN25 25 28 135 287 80  
  32 31 34 197 318 80  
  40 37 40 165 307 80  
  50 49 52 190 331 80  
  65 66 70 220 409 105  
  80 81 85 270 439 105  
  100 100 104 320 485 105  

2018-04-07_194617

Тип: IJQX-07 Y- Пневматический клапан

Размер A В C   D   E  
  1” 22.4 25.4 135 322   85  
  1 ½” 35.1 38.1 165 352     85  
  2” 47.8 50.8 190 383   108  
  2 ½” 59.5 63.5 200 467     129  
  3” 72.1 76.1 250 517   129  
  3 ½” 85 89 270 534     129  
  4” 97.6 101.6 320 604   154  

Тип: IJSX-07 Y- Запорный клапан

2018-02-08_152018

  Размер A В C D E  
  1” 22.4 25.4 135 287 80  
  1 ½” 35.1 38.1 165 318 80  
  2” 47.8 50.8 190 307 80  
  2 ½” 59.5 63.5 200 331 80  
  3” 72.1 76.1 250 409 105  
  3 ½” 85 89 270 439 105  
  4” 97.6 101.6 320 485 105  

Тип: IJQX-01 L- Пневматический клапан

2018-02-08_152018

  Размер A В C D E F kg
  1 ¼” 60 32   235 85      
  1 ½” 60 38   240 85      
  2” 75 51   260 108      
  2 ½” 100 63.5   280 129      
  3” 100 76.1   305 129      
  4” 125 101.6   360 154      

Тип: IJQX-02 Т- Пневматический клапан

2018-02-08_152018

  Размер A В C D   E F kg  
  1 ¼” 60 32   235 85      
  1 ½” 60 38   240   85      
  2” 75 51   260 108      
  2 ½” 100 63.5   280   129      
  3” 100 76.1   305 129      
  4” 125 101.6   360   154      

Тип: IJQX-03 LL- Пневматический клапан

2018-02-08_152018

  Размер A В C D E F kg  
  1 ¼” 60 32 54 235 85      
  1 ½” 60 38 59.5 240 85      
  2” 75 51 72 260 108      
  2 ½” 100 63.5 90 280 129      
  3” 100 76.1 102 305 129      
  4” 125 101.6 128 360 154      

Тип: IJQX-04 TL- Пневматический клапан

2018-02-08_152018

Размер A В C D E F kg  
1 ¼” 60 32 54 235 85      
1 ½” 60 38 59.5 240 85      
2” 75 51 72 260 108      
2 ½” 100 63.5 90 280 129      
3” 100 76.1 102 305 129      
4” 125 101.6 128 360 154      

Тип: IJQX-05 LT-Пневматический клапан

2018-02-08_152018

  Размер A В C   D E F kg  
  1 ¼” 60 32 54 235   85      
  1 ½” 60 38 59.5 240   85      
  2” 75 51 72 260   108      
  2 ½” 100 63.5 90 280   129      
  3” 100 76.1 102 305   129      
  4” 125 101.6 128 360   154      

Тип: IJQX-06 TT- Пневматический клапан

2018-02-08_152018

  Размер A В C D E F kg  
  1 ¼” 60 32 54 235 85      
  1 ½” 60 38 59.5 240 85      
  2” 75 51 72 260 108      
  2 ½” 100 63.5 90 280 129      
  3” 100 76.1 102 305 129      
  4” 125 101.6 128 360 154      

Тип: IJS-01 L- Запорный клапан

2018-02-08_152018

  Размер A В C D E F
  1 ¼” 29 32 58 265    
  1 ½” 35 38 58 265    
  2” 48 51 59 266    
  2 ½” 59.5 63.5 65 295    
  3” 72.1 76.1 84 335    
  4” 97.6 101.6 131 405    

Тип: IJS-02 Т- Запорный клапан

2018-02-08_152018

  Размер A В C D E F
  1 ¼” 29 32 58 265    
  1 ½” 35 38 58 265    
  2” 48 51 59 266    
  2 ½” 59.5 63.5 65 295    
  3” 72.1 76.1 84 335    
  4” 97.6 101.6 131 405    

Тип: IJS-03 LL- Переключающий клапан

2018-02-08_152018

  Размер A В C D E F  
  1 ¼” 29 32 58 343 79    
  1 ½” 35 38 58 343 79    
  2” 48 51 59 360 94    
  2 ½” 59.5 63.5 65 407 113    
  3” 72.1 76.1 84 464 129    
  4” 97.6 101.6 131 568 163    

Тип: IJS-04 TL- Переключающий клапан

2018-02-08_152018

  Размер A В C   D E F
  1 ¼” 29 32 58 343 79  
  1 ½” 35 38 58 343   79  
  2” 48 51 59 360 94  
  2 ½” 59.5 63.5 65 407   113  
  3” 72.1 76.1 84 464 129  
  4” 97.6 101.6 131 568   163  

Тип: IJS-05 LT- Переключающий клапан

2018-02-08_152018

  Размер A В C   D E F  
  1 ¼” 29 32 58 343 79    
  1 ½” 35 38 58 343   79    
  2” 48 51 59 360 94    
  2 ½” 59.5 63.5 65 407   113    
  3” 72.1 76.1 84 464 129    
  4” 97.6 101.6 131 568   163    

Тип: IJS-06 TT- Переключающий клапан

2018-02-08_152018

  Размер A В C D E F
  1 ¼” 29 32 58 343 79  
  1 ½” 35 38 58 343 79  
  2” 48 51 59 360 94  
  2 ½” 59.5 63.5 65 407 113  
  3” 72.1 76.1 84 464 129  
  4” 97.6 101.6 131 568 163  

Тип: IJQ-01 L- Пневматический клапан

2018-02-08_152018

  Размер A В C D E F kg  
  1 ¼” 29 32 58 350        
  1 ½” 35 38 58 350        
  2” 48 51 59 350        
  2 ½” 59.5 63.5 65 380        
  3” 72.1 76.1 84 450        
  4” 97.6 101.6 131 520        

Тип: IJQ-02 Т- Пневматический клапан

2018-02-08_152018

  Размер A В C D E F kg
  1 ¼” 29 32 58 350      
  1 ½” 35 38 58 350      
  2” 48 51 59 350      
  2 ½” 59.5 63.5 65 380      
  3” 72.1 76.1 84 450      
  4” 97.6 101.6 131 520      

Тип: IJQ-03 LL- Пневматический клапан

2018-02-08_152018

  Размер A В C D E F kg
  1 ¼” 29 32 58 427 79    
  1 ½” 35 38 58 427 79    
  2” 48 51 59 446 94    
  2 ½” 59.5 63.5 65 491 113    
  3” 72.1 76.1 84 579 129    
  4” 97.6 101.6 131 683 163    

Тип: IJQ-04 TL- Пневматический клапан

2018-02-08_152018

Размер A В C   D E F kg
1 ¼” 29 32 58 427 79    
1 ½” 35 38 58   427 79    
2” 48 51 59 446 94    
2 ½” 59.5 63.5 65   491 113    
3” 72.1 76.1 84 579 129    
4” 97.6 101.6 131   683 163    

Тип: IJQ-05 LT- Пневматический клапан

2018-02-08_152018

  Размер A В C D E F kg  
  1 ¼” 29 32 58 427 79      
  1 ½” 35 38 58 427 79      
  2” 48 51 59 446 94      
  2 ½” 59.5 63.5 65 491 113      
  3” 72.1 76.1 84 579 129      
  4” 97.6 101.6 131 683 163      

Тип: IJQ-06 TT- Пневматический клапан

2018-02-08_152018

Размер A В C   D E F kg
1 ¼” 29 32 58 427 79    
1 ½” 35 38 58   427 79    
2” 48 51 59 446 94    
2 ½” 59.5 63.5 65   491 113    
3” 72.1 76.1 84 579 129    
4” 97.6 101.6 131   683 163