Санитарные центробежные насосы CFB

CFB

Центробежные самовсасывающие насосы для молока, фармацевтики и производства пищевых продуктов серии CFB

Аналоги насосов

Санитарные центробежные насосы серии CFB являются более дешевыми (но качественными) аналогами для насосов LKH AlfaLaval, TetraPak.

Гарантия на продукцию составляет 2 года

Модели санитарных центробежных насосов серии CFB

2018-02-03_174843

Таблица показателей тестов на чистой воде

21

Сборочная схема с указанием позиций для санитарного центробежного насоса серии CFB

2018-02-03_174843

Санитарный центробежный насос CFB-5

2018-02-03_174843

Графики производительности

2018-02-03_174843

CFB — 5 Габаритные размеры

motor Power
Size 0.55KW 0.75KW 1.1KW 1.5KW 2.2KW
A 112 125 125 145 145
В 215 224 224 224 224
C 103 125 125 155 155
E 22 22 22 22 22
F 46 100 100 116 116
G 110 200 200 165 165
H max 170 190 190 190 190
H min 140 160 160 160 160
J 49 88 88 88 88
К 90 145 145 145 145
L 240 278 278 278 278
M 80 120 120 120 120
Size ISO DIN SMS DIN ISO DIN
D1 50.8 52 50.8 52 50.8 52
D2 38.1 40 38.1 40 38.1 40
N1 21.5 21.5 20 23 25 24
N2 21.5 21.5 20 22 25 24

Санитарный центробежный насос CFB- 10

2018-02-03_174843

Графики производительности

2018-02-03_174843

CFB-10 Габаритные размеры

Size Motor Power)
1.5KW 2.2KW 3KW 4KW
A 145 145 170 190
В 224 224 269 269
C 155 155 148 155
E 23 23 23 23
F 116 116 116 116
G 165 165 210 210
H max 190 190 240 240
H min 160 160 210 210
J 88 88 88 88
К 145 145 145 145
L 278 278 348 348
M 120 120 140 152
Size ISO DIN SMS DIN ISO DIN
mm
D1 63.5 70 63.5 70 63.5 70
D2 50.8 52 50.8 52 50.8 52
N1 21.5 21.5 24 25 25 24
N2 21.5 21.5 20 23 25 24

Санитарный центробежный насос CFB-15

2018-02-03_174843

Графики производительности

2018-02-03_174843

CFB-15 Габаритные размеры

Size Motor Power
3KW 4KW 5.5KW
A 170 190 216
В 269 269 328
C 148 155 176
E 43 43 43
F 116 116 160
G 210 210 215
H max 240 240 260
H min 210 210 230
J 88 88 88
К 145 145 145
L 348 348 378
M 140 152 182
Size ISO DIN SMS DIN ISO DIN
D1 101.6 104 101.6 104 101.6 104
D2 76.1 85 76.1 85 76.1 85
N1 28 28 35 30 25 24
N2 21.5 21.5 24 30 25 24

Санитарный центробежный насос CFB-20

2018-02-03_174843

Графики производительности

2018-02-03_174843

CFB-20 Габаритные размеры

Size Motor Power
3KW 4KW 5.5KW 7.5KW
A 170 190 216 216
В 269 269 328 328
C 148 155 176 176
E 27 27 27 27
F 116 116 160 160
G 210 210 215 215
H max 240 240 260 260
H min 210 210 230 230
J 89 89 89 89
К 145 145 145 145
L 348 348 378 378
M 140 152 182 182
Size ISO DIN SMS DIN ISO DIN
D1 63.5 70 63.5 70 63.5 70
D2 50.8 52 50.8 52 50.8 52
N1 21.5 21.5 24 25 25 24
N2 21.5 21.5 20 23 25 24

Санитарный центробежный насос CFB-25

2018-02-03_174843

Графики производительности

2018-02-03_174843

CFB-25 Габаритные размер

Size Motor Power
4KW 5.5KW 7.5KW 11KW 15KW
A 190 216 216 254 254
В 269 328 328 400 400
C 155 176 176 232 232
E 32 32 32 32 32
F 116 160 160 188 188
G 210 215 215 270 270
H max 240 260 260 300 300
H min 210 230 230 260 260
J 88 88 88 107.5 107.5
К 145 145 145 194 194
L 348 378 378 453 453
M 152 182 182 210 210
Size ISO DIN SMS DIN ISO DIN
D1 76.1 85 76.1 85 76.1 85
D2 63.5 70 63.5 70 63.5 70
N1 21.5 21.5 24 26 25 24
N2 21.5 21.5 24 26 25 24

Санитарный центробежный насос CFB-35

2018-02-03_174843

Графики производительности

2018-02-03_174843

CFB-35 Габаритные размеры

Size Motor Power
4KW 5.5KW 7.5KW 11KW 15KW
A 190 216 216 254 254
В 269 328 328 400 400
C 155 176 176 232 232
E 23 23 23 23 23
F 116 160 160 188 188
G 210 215 215 270 270
H max 240 260 260 300 300
H min 210 230 230 260 260
J 88 88 88 117 117
К 145 145 145 194 194
L 348 378 378 453 453
M 152 182 182 210 210
Size ISO DIN SMS DIN ISO DIN
D1 63.5 70 63.5 70 63.5 70
D2 50.8 52 50.8 52 50.8 52
N1 21.5 21.5 24 25 25 24
N2 21.5 21.5 20 23 25 24

Санитарный центробежный насос CFB-40

2018-02-03_174843

Графики производительности

2018-02-03_174843

CFB-40 Габаритные размеры

motor Power
Size 7.5KW 11KW 15KW 18.5KW 22KW
A 216 254 254 254 279
В 328 400 400 400 390
C 176 232 232 232 250
E 28 28 28 28 28
F 160 188 188 188 200
G 215 270 270 270 285
H max 260 300 300 300 320
H min 230 260 260 260 280
J 128 128 128 128 128
К 145 194 194 194 194
L 378 453 453 453 470
M 182 210 210 210 230
Size ISO DIN DIN ISO DIN
D1 76.1 85 76.1 85 76.1 85
D2 63.5 70 63.5 70 63.5 70
N1 21.5 21.5 24 30 25 24
N2 21.5 21.5 24 25 25 24

Санитарный центробежный насос CFB-45

2018-02-03_174843

Графики производительности

2018-02-03_174843

CFB-45 Габаритные размеры

Size Motor Power
4KW 5.5/7.5KW 11/15/18.5KW
A 190 216 254
В 269 330 440
C 155 183 215
E 41 41 41
F 116 160 175
G 210 263 310
H max 240 282 310
H min 210 232 260
J 88 117 117
К 145 194 194
L 348 360 410
M 152 182 210
Size ISO DIN SMS DIN ISO DIN
D1 101.6 104 101.6 104 101.6 104
D2 76.1 85 76.1 85 76.1 85
N1 21.5 28 35 30 25 24
N2 21.5 21.5 24 30 25 24

Санитарный центробежный насос CFB-60

2018-02-03_174843

Графики производительности

2018-02-03_174843

CFB-60 Габаритные размеры

Size Motor Power
5.5/7.5KW 11/15/18.5KW 22 KW 30KW
A 216 254 279 318
В 330 440 390 480
C 183 215 250 250
E 62 62 62 62
F 160 175 200 200
G 263 310 285 350
H max 282 310 320 370
H min 232 260 280 330
J 102 102 102 102
К 194 194 194 194
L 360 410 470 560
M 182 210 230 260
Size ISO DIN SMS DIN ISO DIN
D1 101.6 104 101.6 104 101.6 104
D2 101.6 104 101.6 104 101.6 104
N1 28 28 35 40 25 24
N2 28 28 35 30 25 24

Санитарный центробежный насос CFB-70

2018-02-03_174843

Графики производительности

2018-02-03_174843

CFB-70 Габаритные размеры

motor Power
Size 18.5KW 22 К W 30KW 45KW 55KW
A 254 279 318 356 406
В 400 390 480 510 604
c 232 250 250 300 315
E 25 25 25 25 25
F 188 200 200 300 300
G 270 285 350 364 405
H max 300 320 370 400 400
H min 260 280 330 360 360
J 117 117 117 140 140
К 194 194 194 255 255
L 453 470 560 600 690
M 210 230 260 285 310
Size ISO DIN SMS DIN ISO DIN
D1 101.6 104 101.6 104 101.6 104
D2 76.1 85 76.1 85 76.1 85
N1 28 28 35 30 25 24
N2 21.5 21.5 24 30 25 24