Осуществляет полностью автоматизированную укладку на паллету мультиупаковок, упаковок, рулонов и прочих в различных вариантах укладки. Настраивается под размеры паллеты.
Особенности:
- Быстрый и полностью автоматизированный паллетоукладчик
- Надежность и точность процесса паллетирования
- Легкость программирования
- Робот с множеством областей применения
Дополнительно:
- Погрузочно — разгрузочная система
- Подача паллет

| Технические характеристики YSR-4-80-F Серия Multi-aхls Робот-паллетизатор | |
| Грузоподъемность кг | 80 |
| Радиус действия, мм | 3150 |
| Количество управляемых осей | 4 |
| Монтажное место | пол |
| Площадь пола, мм | 900х900 |
| Точность позиционирования | ± 0.5мм |
| Установленная мощность, кВт | 8.7 |
| Максимальная скорость | A1 120°/с |
| A2 135°/с | |
| A3 135°/с | |
| A4 300°/с | |
| Вес робота, кг | 1400 |

| Технические характеристики
YSR-4-220-F Серия Multi-aхls Робот-паллетизатор |
|
| Грузоподъемность кг | 220 |
| Радиус действия, мм | 3150 |
| Количество управляемых осей | 4 |
| Монтажное место | пол |
| Площадь пола, мм | 900х900 |
| Точность позиционирования | ± 0.5мм |
| Установленная мощность, кВт | 15 |
| Максимальная скорость | A1 95°/с |
| A2 95°/с | |
| A3 95°/с | |
| A4 240°/с | |
| Вес робота, кг | 1600 |

| Технические характеристики
YSR-4-300-F Серия Multi-aхls Робот-паллетизатор |
|
| Грузоподъемность кг | 330 |
| Радиус действия, мм | 3150 |
| Количество управляемых осей | 4 |
| Монтажное место | Пол |
| Площадь пола, мм | 900х900 |
| Точность позиционирования | ± 0.5мм |
| Установленная мощность, кВт | 16.6 |
| Максимальная скорость | A1 90°/с |
| A2 90°/с | |
| A3 90°/с | |
| A4 195°/с | |
| Вес робота, кг | 1700 |

| Технические характеристики
YSR-4-470-F Промышленный робот серии Multi-aхls |
|
| Грузоподъемность кг | 470 |
| Радиус действия, мм | 3150 |
| Количество управляемых осей | 4 |
| Монтажное место | пол |
| Площадь пола, мм | 950х950 |
| Точность позиционирования | ± 0.5мм |
| Установленная мощность, кВт | 26.9 |
| Максимальная скорость | A1 85°/с |
| A2 80°/с | |
| A3 80°/с | |
| A4 165°/с | |
| Вес робота, кг | 2210 |

| Технические характеристики
YSR-2-60-F Промышленный робот серии Multi-aхls |
|
| Грузоподъемность кг | 20-60 |
| Радиус действия, мм | 1800 |
| Количество управляемых осей | 2 |
| Монтажное место | пол |
| Площадь пола, мм | 700х700 |
| Точность позиционирования | ± 0.5мм |
| Установленная мощность, кВт | 5,0 |
| Максимальная скорость | A1 105°/с |
| A2 105°/с | |
| Вес робота, кг | 200 |

| Технические характеристики
YSR-2-120-F Промышленный робот серии Multi-aхls |
|
| Грузоподъемность кг | 120 |
| Радиус действия, мм | 3150 |
| Количество управляемых осей | 2 |
| Монтажное место | пол |
| Площадь пола, мм | 700х700 |
| Точность позиционирования | ± 0.5мм |
| Установленная мощность, кВт | 6,2 |
| Максимальная скорость | A1 125°/с |
| A2 125°/с | |
| Вес робота, кг | 600 |

| Технические характеристики
YSR-2-220-F Промышленный робот серии Multi-aхls |
|
| Грузоподъемность кг | 220 |
| Радиус действия, мм | 3150 |
| Количество управляемых осей | 2 |
| Монтажное место | пол |
| Площадь пола, мм | 700х700 |
| Точность позиционирования | ± 0.5мм |
| Установленная мощность, кВт | 8,6 |
| Максимальная скорость | A1 95°/с |
| A2 95°/с | |
| Вес робота, кг | 800 |

| Технические характеристики
YSR-2-600-F Промышленный робот серии Multi-aхls |
|
| Грузоподъемность кг | 600 |
| Радиус действия, мм | 3150 |
| Количество управляемых осей | 2 |
| Монтажное место | пол |
| Площадь пола, мм | 700х700 |
| Точность позиционирования | ± 0.5мм |
| Установленная мощность, кВт | 15,4 |
| Максимальная скорость | A1 65°/с |
| A2 65°/с | |
| Вес робота, кг | 1400 |

| Технические характеристики
YSR-2-20-С Промышленный робот серии Multi-aхls |
|
| Грузоподъемность кг | 20 |
| Радиус действия, мм | 1105 |
| Количество управляемых осей | 2 |
| Монтажное место | потолок |
| Площадь потолка, мм | 320х440 |
| Точность позиционирования | ± 0.5мм |
| Установленная мощность, кВт | 3,8 |
| Максимальная скорость | A1 65°/с |
| A2 65°/с | |
| Вес робота, кг | 155 |

| Технические характеристики
YSRC-4-10-W Промышленный робот серии Multi-aхls |
|
| Грузоподъемность кг | 10 |
| Радиус действия, мм | 600-800 |
| Количество управляемых осей | 4 |
| Монтажное место | потолок |
| Площадь потолка, мм | 230х300 |
| Точность позиционирования | ± 0.5мм |
| Установленная мощность, кВт | 3 |
| Максимальная скорость | A1 125°/с |
| A2 125°/с | |
| A3 170°/с | |
| A4 180°/с | |
| Данные о оси | A1 ± 180° |
| A2 ± 150° | |
| A3 400 мм | |
| A4 ± 500° | |
| Вес робота, кг | 50 |

| Технические характеристики
YSRD-4-03-С Серия Delta Robot |
|
| Грузоподъемность кг | 1 |
| Тип | Дельта |
| Степень свободы | 4 (Вращательная ось (опция)) |
| Рабочий объем (опционально) | Ø 800Х250мм |
| Ø 1130Х300мм | |
| Ø 1350Х350мм | |
| Вращательная ось (опция) | ± 360° |
| Максимальная скорость | 160P / мин |
| Ускорение повторения | ± 0,3° |
| Точность позиционирования | ± 0.3мм |
| Установленная мощность, кВт | 2.9 |
| Время цикла | 0.5с |
| Цепь цикла | 25Х305Х25 |
| Вес робота, кг | 60 |

| Технические характеристики
YSRD-4-01-С Серия Delta Robot |
|
| Грузоподъемность кг | 1 |
| Тип | Дельта |
| Степень свободы | 4 (Вращательная ось (опция)) |
| Рабочий объем (опционально) | Ø 800Х250мм |
| Ø 1130Х300мм | |
| Ø 1350Х350мм | |
| Вращательная ось (опция) | ± 360° |
| Максимальная скорость | 160P / мин |
| Ускорение повторения | ± 0,3° |
| Точность позиционирования | ± 0.3мм |
| Установленная мощность, кВт | 2.9 |
| Время цикла | 0.5с |
| Цепь цикла | 25Х305Х25 |
| Вес робота, кг | 60 |

| Технические характеристики
YSRD-3-01-С Серия Delta Robot |
|
| Грузоподъемность кг | 1 |
| Тип | Дельта |
| Степень свободы | 3 |
| Рабочий объем (опционально) | Ø 800Х250мм |
| Ø 1130Х300мм | |
| Ø 1350Х350мм | |
| Вращательная ось (опция) | ± 360° |
| Максимальная скорость | 160P / мин |
| Точность позиционирования | ± 0.3мм |
| Установленная мощность, кВт | 2.4 |
| Время цикла | 0.5с |
| Цепь цикла | 25Х305Х25 |
| Вес робота, кг | 52 |

| Технические характеристики
YSRD-3-03-С Серия Delta Robot |
|
| Грузоподъемность кг | 3 |
| Тип | Дельта |
| Степень свободы | 3 |
| Рабочий объем (опционально) | Ø 800Х250мм |
| Ø 1130Х300мм | |
| Ø 1350Х350мм | |
| Вращательная ось (опция) | ± 360° |
| Максимальная скорость | 160P / мин |
| Точность позиционирования | ± 0.3мм |
| Ускорение повторения | ± 0,3° |
| Установленная мощность, кВт | 4.5 |
| Время цикла | 0.6с |
| Цепь цикла | 25Х305Х25 |
| Вес робота, кг | 72 |

