
Назначение
Дисковые клапана применяются в технологических схемах систем трубопроводов из нержавеющей стали.
Материал
- Материал корпуса: 304 или 316L
- Материал уплотнения: EPDM, Silicon, FDM, HNBR
Аналог
Дисковый ручной клапан и пневматический дисковый клапан ООО «ПроВижнГрупп» является более дешевым (но качественным) аналогом дисковых клапанов AlfaLaval, Kieselmann
Гарантия на продукцию составляет 2 года
Присоединение к процессу
- Сварка, clamp, резьба, фланец
- Стандарт: DIN 11850, IDF/ISO, SMS
Ручка
- Стандарт: усиленная нейлоновая ручка, металлическая ручка
- Опция:регулируемая ручка
Пневматический привод
- NO
- NC
- Компактный внешний вид
- Простая и удобная конструкция
Технические параметры
- OD Размеры:DN25-DN200; 1″-4″
- Противодавление: 10bar
- Сжатый воздух: мин. — 4bar Макс.- 8bar
- Pneumatic actuator torgne:40Nm
- Окончательная обработка:Ra1.6-3.2
- Полировка: Ra0.4-0.8pm

Клапан дисковый DIN

| size | A | В | C | D | E | F | G | H | kg |
| DN15 | 15 | 18 | 69 | 50 | 120 | 83 | 63.5 | 180 | |
| 20 | 19 | 22 | 69 | 50 | 120 | 83 | 63.5 | 180 | |
| 25 | 25 | 28 | 78 | 50 | 120 | 87 | 63.5 | 180 | |
| 32 | 31 | 34 | 84 | 50 | 120 | 90 | 63.5 | 180 | |
| 40 | 37 | 40 | 91 | 50 | 120 | 94 | 85 | 235 | |
| 50 | 49 | 52 | 104 | 50 | 120 | 100 | 85 | 240 | |
| 65 | 66 | 70 | 125 | 55 | 140 | 110 | 85 | 250 | |
| 80 | 81 | 85 | 143 | 65 | 165 | 120 | 85 | 260 | |
| 100 | 100 | 104 | 161 | 80 | 165 | 130 | 108 | 305 | |
| 125 | 125 | 129 | 192 | 80 | 200 | 145 | 108 | 310 | |
| 150 | 150 | 154 | 221 | 85 | 200 | 160 | 133 | 420 | |
| 200 | 200 | 204 | 280 | 90 | 230 | 190 | 133 | 450 |

| size | A | В | C | D | E | F | G | H | kg |
| DN15 | 15 | 18 | 69 | 86 | 120 | 83 | 63.5 | 180 | |
| 20 | 19 | 22 | 69 | 86 | 120 | 83 | 63.5 | 180 | |
| 25 | 25 | 28 | 78 | 86 | 120 | 87 | 63.5 | 180 | |
| 32 | 31 | 34 | 84 | 96 | 120 | 90 | 63.5 | 180 | |
| 40 | 37 | 40 | 91 | 96 | 120 | 94 | 85 | 235 | |
| 50 | 49 | 52 | 104 | 96 | 120 | 100 | 85 | 240 | |
| 65 | 66 | 70 | 125 | 124 | 140 | 110 | 85 | 250 | |
| 80 | 81 | 85 | 143 | 124 | 165 | 120 | 85 | 260 | |
| 100 | 100 | 104 | 161 | 124 | 165 | 130 | 108 | 305 | |
| 125 | 125 | 129 | 192 | 124 | 200 | 145 | 108 | 310 | |
| 150 | 150 | 154 | 221 | 124 | 200 | 160 | 133 | 420 | |
| 200 | 200 | 204 | 280 | 130 | 230 | 190 | 133 | 450 |

| size | A | В | C | D | E | F | G | H | kg |
| DN15 | 15 | Rd34х1/8″ | 69 | 68 | 120 | 83 | 63.5 | 180 | |
| 20 | 19 | Rd44x1/6″ | 69 | 68 | 120 | 83 | 63.5 | 180 | |
| 25 | 25 | Rd52x1/6″ | 78 | 70 | 120 | 87 | 63.5 | 180 | |
| 32 | 31 | Rd58x1/6″ | 84 | 70 | 120 | 90 | 63.5 | 180 | |
| 40 | 37 | Rd65x1/6″ | 91 | 70 | 120 | 94 | 85 | 235 | |
| 50 | 49 | Rd78x1/6″ | 104 | 74 | 120 | 100 | 85 | 240 | |
| 65 | 66 | Rd95x1/6″ | 125 | 85 | 140 | 110 | 85 | 250 | |
| 80 | 81 | Rd110x1/4″ | 143 | 85 | 165 | 120 | 85 | 260 | |
| 100 | 100 | Rd130x1/4″ | 161 | 85 | 165 | 130 | 108 | 305 | |
| 125 | 125 | Rd160x1/4″ | 192 | 151 | 200 | 145 | 108 | 310 | |
| 150 | 150 | Rd190x1/4″ | 221 | 185 | 200 | 160 | 133 | 420 |

| size | A | В | C | D | E | F | G | H |
| DN15 | 15 | Rd34x1/8″ | 69 | 72 | 120 | 83 | 63. | 180 |
| 20 | 19 | Rd44x1/6″ | 69 | 72 | 120 | 83 | 63. | 180 |
| 25 | 25 | Rd52x1/6″ | 78 | 75 | 120 | 87 | 63. | 180 |
| 32 | 31 | Rd58x1/6″ | 84 | 75 | 120 | 90 | 63. | 180 |
| 40 | 37 | Rd65x1/6″ | 91 | 75 | 120 | 94 | 85 | 235 |
| 50 | 49 | Rd78x1/6″ | 104 | 78 | 120 | 100 | 85 | 240 |
| 65 | 66 | Rd95x1/6″ | 125 | 87 | 135 | 110 | 85 | 250 |
| 80 | 81 | Rd110x1/4″ | 143 | 92 | 165 | 120 | 85 | 260 |
| 100 | 100 | Rd130x1/4″ | 161 | 102.5 | 165 | 130 | 108 | 305 |
| 125 | 125 | Rd160x1/4″ | 192 | 139 | 200 | 145 | 108 | 310 |
| 150 | 150 | Rd190x1/4″ | 221 | 172 | 200 | 160 | 133 | 420 |

| size | A | В | C | D | E | F | G | H |
| DN15 | 15 | Rd34x1/8″ | 69 | 59 | 120 | 83 | 63. | 180 |
| 20 | 19 | Rd44x1/6″ | 69 | 59 | 120 | 83 | 63. | 180 |
| 25 | 25 | Rd52x1/6″ | 78 | 60 | 120 | 87 | 63. | 180 |
| 32 | 31 | Rd58x1/6″ | 84 | 60 | 120 | 90 | 63. | 180 |
| 40 | 37 | Rd65x1/6″ | 91 | 60 | 120 | 94 | 85 | 235 |
| 50 | 49 | Rd78x1/6″ | 104 | 62 | 120 | 100 | 85 | 240 |
| 65 | 66 | Rd95x1/6″ | 125 | 70 | 135 | 110 | 85 | 250 |
| 80 | 81 | Rd110x1/4″ | 143 | 75 | 165 | 120 | 85 | 260 |
| 100 | 100 | Rd130x1/4″ | 161 | 82.5 | 165 | 130 | 108 | 305 |
| 125 | 125 | Rd160x1/4″ | 192 | 115.5 | 200 | 145 | 108 | 310 |
| 150 | 150 | Rd190x1/4″ | 221 | 145 | 200 | 160 | 133 | 420 |

| size | A | В | C | D | E | F | G | H |
| DN15 | 15 | 18 | 69 | 70 | 120 | 83 | 63. | 180 |
| 20 | 19 | 22 | 69 | 70 | 120 | 83 | 63. | 180 |
| 25 | 25 | 28 | 78 | 70 | 120 | 87 | 63. | 180 |
| 32 | 31 | 34 | 84 | 70 | 120 | 90 | 63. | 180 |
| 40 | 37 | 40 | 91 | 75 | 120 | 94 | 85 | 235 |
| 50 | 49 | 52 | 104 | 80 | 120 | 100 | 85 | 240 |
| 65 | 66 | 70 | 125 | 82 | 135 | 110 | 85 | 250 |
| 80 | 81 | 85 | 143 | 85 | 165 | 120 | 85 | 260 |
| 100 | 100 | 104 | 161 | 85 | 165 | 130 | 108 | 305 |
| 125 | 125 | 129 | 192 | 95 | 200 | 145 | 108 | 310 |
| 150 | 150 | 154 | 221 | 106 | 200 | 160 | 133 | 420 |
| 200 | 200 | 204 | 280 | 116 | 230 | 190 | 133 | 450 |

| size | A | В | C | D | E | F | G | H |
| DN15 | 15 | 34 | 69 | 68 | 120 | 83 | 63.5 | 180 |
| 20 | 18 | 34 | 69 | 68 | 120 | 83 | 63.5 | 180 |
| 25 | 25 | 50.5 | 78 | 70 | 120 | 87 | 63.5 | 180 |
| 32 | 31 | 50.5 | 84 | 70 | 120 | 90 | 63.5 | 180 |
| 40 | 37 | 50.5 | 91 | 70 | 120 | 94 | 85 | 235 |
| 50 | 49 | 64 | 104 | 70 | 120 | 100 | 85 | 240 |
| 65 | 66 | 91 | 125 | 75 | 135 | 110 | 85 | 250 |
| 80 | 81 | 106 | 143 | 85 | 165 | 120 | 85 | 260 |
| 100 | 100 | 119 | 161 | 85 | 165 | 130 | 108 | 305 |
тип: DDQX-11

| size | A | В | C | D | E | F | kg |
| DN15 | 15 | 18 | 69 | 50 | 155 | 168 | |
| 20 | 19 | 22 | 69 | 50 | 155 | 168 | |
| 25 | 25 | 28 | 78 | 50 | 155 | 174 | |
| 32 | 31 | 34 | 84 | 50 | 155 | 174 | |
| 40 | 37 | 40 | 91 | 50 | 155 | 181 | |
| 50 | 49 | 52 | 104 | 50 | 168 | 205 | |
| 65 | 66 | 70 | 125 | 55 | 168 | 215 | |
| 80 | 81 | 85 | 143 | 65 | 219 | 241 | |
| 100 | 100 | 104 | 161 | 80 | 249 | 263 | |
| 125 | 125 | 129 | 192 | 80 | 274 | 291 | |
| 150 | 150 | 154 | 221 | 85 | 355 | 343 | |
| 200 | 200 | 204 | 280 | 90 | 355 | 374 |
тип: DDQX-12

| size | A | В | C | D | E | F | kg |
| DN15 | 15 | Rd34x1/8″ | 69 | 68 | 155 | 168 | |
| 20 | 19 | Rd44x1/6″ | 69 | 68 | 155 | 168 | |
| 25 | 25 | Rd52x1/6″ | 78 | 70 | 155 | 174 | |
| 32 | 31 | Rd58x1/6″ | 84 | 70 | 155 | 174 | |
| 40 | 37 | Rd65x1/6″ | 91 | 70 | 155 | 181 | |
| 50 | 49 | Rd78x1/6″ | 104 | 74 | 168 | 205 | |
| 65 | 66 | Rd95x1/6″ | 125 | 85 | 168 | 215 | |
| 80 | 81 | Rd110x1/4″ | 143 | 85 | 219 | 241 | |
| 100 | 100 | Rd 130×1/4″ | 161 | 85 | 249 | 263 | |
| 125 | 125 | Rd 160×1/4″ | 192 | 151 | 274 | 291 | |
| 150 | 150 | Rd 190×1/4″ | 221 | 185 | 355 | 343 |
тип: DDQX-13

| size | A | В | C | D | E | F | kg |
| DN15 | 15 | 18 | 69 | 70 | 155 | 168 | |
| 20 | 19 | 22 | 69 | 70 | 155 | 168 | |
| 25 | 25 | 28 | 78 | 70 | 155 | 174 | |
| 32 | 31 | 34 | 84 | 70 | 155 | 174 | |
| 40 | 37 | 40 | 91 | 75 | 155 | 181 | |
| 50 | 49 | 52 | 104 | 80 | 168 | 205 | |
| 65 | 66 | 70 | 125 | 82 | 168 | 215 | |
| 80 | 81 | 85 | 143 | 85 | 219 | 241 | |
| 100 | 100 | 104 | 161 | 85 | 249 | 263 | |
| 125 | 125 | 129 | 192 | 95 | 274 | 291 | |
| 150 | 150 | 154 | 221 | 106 | 355 | 343 | |
| 200 | 200 | 204 | 280 | 116 | 355 | 374 |
тип: DDQX-14

| size | A | В | C | D | E | F | kg |
| DN15 | 15 | 34 | 69 | 68 | 155 | 168 | |
| 20 | 18 | 34 | 69 | 68 | 155 | 168 | |
| 25 | 25 | 50.5 | 78 | 70 | 155 | 174 | |
| 32 | 31 | 50.5 | 84 | 70 | 155 | 174 | |
| 40 | 37 | 50.5 | 91 | 70 | 155 | 181 | |
| 50 | 49 | 64 | 104 | 70 | 168 | 205 | |
| 65 | 66 | 91 | 125 | 75 | 168 | 215 | |
| 80 | 81 | 106 | 143 | 85 | 219 | 241 | |
| 100 | 100 | 119 | 161 | 85 | 249 | 263 |
тип: DDDX-01

| size | A | В | C | D | E | F | kg |
| DN15 | 15 | 18 | 69 | 50 | 123 | 198 | |
| 20 | 19 | 22 | 69 | 50 | 123 | 198 | |
| 25 | 25 | 28 | 78 | 50 | 123 | 198 | |
| 32 | 31 | 34 | 84 | 50 | 123 | 198 | |
| 40 | 37 | 40 | 91 | 50 | 123 | 205 | |
| 50 | 49 | 52 | 104 | 50 | 123 | 213 | |
| 65 | 66 | 70 | 125 | 55 | 160 | 231 | |
| 80 | 81 | 85 | 143 | 65 | 160 | 239.5 | |
| 100 | 100 | 104 | 161 | 80 | 189 | 257 | |
| 125 | 125 | 129 | 192 | 80 | 189 | 272.5 | |
| 150 | 150 | 154 | 221 | 85 | 189 | 285.5 | |
| 200 | 200 | 204 | 280 | 90 | 268 | 351.5 |
тип: DDDX-02

| size | A | В | C | D | E | F | kg |
| DN15 | 15 | Rd34x1/8″ | 69 | 68 | 123 | 198 | |
| 20 | 19 | Rd44x1/6″ | 69 | 68 | 123 | 198 | |
| 25 | 25 | Rd52x1/6″ | 78 | 70 | 123 | 198 | |
| 32 | 31 | Rd58x1/6″ | 84 | 70 | 123 | 198 | |
| 40 | 37 | Rd65x1/6″ | 91 | 70 | 123 | 205 | |
| 50 | 49 | Rd78x1/6″ | 104 | 74 | 123 | 213 | |
| 65 | 66 | Rd95x1/6″ | 125 | 85 | 160 | 231 | |
| 80 | 81 | Rd110x1/4″ | 143 | 85 | 160 | 239.5 | |
| 100 | 100 | Rd130x1/4″ | 161 | 85 | 189 | 257 | |
| 125 | 125 | Rd160x1/4″ | 192 | 151 | 189 | 285.5 | |
| 150 | 150 | Rd190x1/4″ | 221 | 185 | 268 | 351.5 |
тип: DDDX-03

| size | A | В | C | D | E | F | kg |
| DN15 | 15 | 18 | 69 | 70 | 123 | 198 | |
| 20 | 19 | 22 | 69 | 70 | 123 | 198 | |
| 25 | 25 | 28 | 78 | 70 | 123 | 198 | |
| 32 | 31 | 34 | 84 | 70 | 123 | 198 | |
| 40 | 37 | 40 | 91 | 75 | 123 | 205 | |
| 50 | 49 | 52 | 104 | 80 | 123 | 213 | |
| 65 | 66 | 70 | 125 | 82 | 160 | 231 | |
| 80 | 81 | 85 | 143 | 85 | 160 | 239.5 | |
| 100 | 100 | 104 | 161 | 85 | 189 | 257 | |
| 125 | 125 | 129 | 192 | 95 | 189 | 272.5 | |
| 150 | 150 | 154 | 221 | 106 | 189 | 285.5 | |
| 200 | 200 | 204 | 280 | 116 | 268 | 351.5 |
тип: DDDX-04

| size | A | В | C | D | E | F | kg |
| DN15 | 15 | 34 | 69 | 68 | 123 | 198 | |
| 20 | 18 | 34 | 69 | 68 | 123 | 198 | |
| 25 | 25 | 50.5 | 78 | 70 | 123 | 198 | |
| 32 | 31 | 50.5 | 84 | 70 | 123 | 198 | |
| 40 | 37 | 50.5 | 91 | 70 | 123 | 205 | |
| 50 | 49 | 64 | 104 | 70 | 123 | 213 | |
| 65 | 66 | 91 | 125 | 75 | 160 | 231 | |
| 80 | 81 | 106 | 143 | 85 | 160 | 239.5 | |
| 100 | 100 | 119 | 161 | 85 | 189 | 257 |
тип: DDSX-08

| size | A | В | C | D | E | F | kg |
| DN15 | 18 | 94 | 52 | 83 | |||
| 20 | 22 | 99 | 59 | 83 | |||
| 25 | 28 | 110 | 72 | 87 | |||
| 32 | 34 | 115 | 77 | 90 | |||
| 40 | 40 | 120 | 82 | 94 | |||
| 50 | 52 | 132 | 93 | 100 | |||
| 65 | 70 | 150 | 105 | 110 | |||
| 80 | 85 | 165 | 120 | 120 | |||
| 100 | 104 | 182.5 | 130 | 130 |
тип: DDQX-08

| size | A | В | C | D | E | F | kg |
| DN15 | 18 | 94 | 52 | 180 | 63.5 | ||
| 20 | 22 | 99 | 59 | 180 | 63.5 | ||
| 25 | 28 | 110 | 72 | 180 | 63.5 | ||
| 32 | 34 | 115 | 77 | 180 | 63.5 | ||
| 40 | 40 | 120 | 82 | 235 | 85 | ||
| 50 | 52 | 132 | 93 | 240 | 85 | ||
| 65 | 70 | 150 | 105 | 250 | 85 | ||
| 80 | 85 | 165 | 120 | 260 | 85 | ||
| 100 | 104 | 182.5 | 130 | 305 | 108 |
тип: DDSX-09

| size | A | В | C | D | E | F | kg |
| DN15 | 18 | 94 | 52 | 83 | |||
| 20 | 22 | 99 | 59 | 83 | |||
| 25 | 28 | 110 | 72 | 87 | |||
| 32 | 34 | 115 | 77 | 90 | |||
| 40 | 40 | 120 | 82 | 94 | |||
| 50 | 52 | 132 | 93 | 100 | |||
| 65 | 70 | 150 | 105 | 110 | |||
| 80 | 85 | 165 | 120 | 120 | |||
| 100 | 104 | 182.5 | 130 | 130 |
тип: DDQX-09 Handel

| size | A | В | C | D | E | F | kg |
| DN15 | 18 | 94 | 52 | 180 | 63.5 | ||
| 20 | 22 | 99 | 59 | 180 | 63.5 | ||
| 25 | 28 | 110 | 72 | 180 | 63.5 | ||
| 32 | 34 | 115 | 77 | 180 | 63.5 | ||
| 40 | 40 | 120 | 82 | 235 | 85 | ||
| 50 | 52 | 132 | 93 | 240 | 85 | ||
| 65 | 70 | 150 | 105 | 250 | 85 | ||
| 80 | 85 | 165 | 120 | 260 | 85 | ||
| 100 | 104 | 182.5 | 130 | 305 | 108 |
тип: DDSX-10

| size | A | В | C | D | E | F | kg |
| DN15 | 18 | 94 | 52 | 83 | |||
| 20 | 22 | 99 | 59 | 83 | |||
| 25 | 28 | 110 | 72 | 87 | |||
| 32 | 34 | 115 | 77 | 90 | |||
| 40 | 40 | 120 | 82 | 94 | |||
| 50 | 52 | 132 | 93 | 100 | |||
| 65 | 70 | 150 | 105 | 110 | |||
| 80 | 85 | 165 | 120 | 120 | |||
| 100 | 104 | 182.5 | 130 | 130 |
тип: DDQX-10

| size | A | В | C | D | E | F | kg |
| DN15 | 18 | 94 | 52 | 180 | 63.5 | ||
| 20 | 22 | 99 | 59 | 180 | 63.5 | ||
| 25 | 28 | 110 | 72 | 180 | 63.5 | ||
| 32 | 34 | 115 | 77 | 180 | 63.5 | ||
| 40 | 40 | 120 | 82 | 235 | 85 | ||
| 50 | 52 | 132 | 93 | 240 | 85 | ||
| 65 | 70 | 150 | 105 | 250 | 85 | ||
| 80 | 85 | 165 | 120 | 260 | 85 | ||
| 100 | 104 | 182.5 | 130 | 305 | 108 |
Клапан дисковый ISO

| size | A | В | C | D | E | F | G | H | kg |
| 16 | 19 | 69 | 50 | 166 | 90 | 63.5 | 180 | ||
| 1″ | 22.4 | 25.4 | 69 | 50 | 166 | 90 | 63.5 | 180 | |
| 1 1/4″ | 29 | 32 | 78 | 50 | 166 | 94 | 63.5 | 180 | |
| 1 1/2″ | 35 | 38 | 86 | 50 | 166 | 95 | 85 | 228 | |
| 2″ | 48 | 51 | 94 | 50 | 166 | 103 | 85 | 235 | |
| 2 1/2″ | 59.5 | 63.5 | 117 | 50 | 166 | 113 | 85 | 245 | |
| 3″ | 72.1 | 76.1 | 130 | 60 | 166 | 120 | 85 | 255 | |
| 3 1/2″ | 85 | 89 | 143 | 65 | 166 | 123 | 85 | 260 | |
| 4″ | 97.6 | 101.6 | 163 | 80 | 166 | 136 | 108 | 305 |

| size | A | В | C | D | E | F | G | H | kg |
| 3/4″ | 16 | 19 | 69 | 82 | 166 | 90 | 63.5 | 180 | |
| 1″ | 22.4 | 25.4 | 69 | 82 | 166 | 90 | 63.5 | 180 | |
| 1 1/4″ | 29 | 32 | 78 | 96 | 166 | 94 | 63.5 | 180 | |
| 1 1/2″ | 35 | 38 | 86 | 96 | 166 | 95 | 85 | 228 | |
| 2″ | 48 | 51 | 94 | 96 | 166 | 103 | 85 | 235 | |
| 2 1/2″ | 59.5 | 63.5 | 117 | 96 | 166 | 113 | 85 | 245 | |
| 3″ | 72.1 | 76.1 | 130 | 124 | 166 | 120 | 85 | 255 | |
| 3 1/2″ | 85 | 89 | 143 | 124 | 166 | 123 | 85 | 260 | |
| 4″ | 97.6 | 101.6 | 163 | 124 | 166 | 136 | 108 | 305 |

| size | A | В | C | D | E | F | G | H | kg |
| 3/4″ | 16 | Rd34х1/8″ | 69 | 68 | 166 | 90 | 63.5 | 180 | |
| 1″ | 22.4 | Rd40х1/6″ | 69 | 68 | 166 | 90 | 63.5 | 180 | |
| 1 1/4″ | 29 | Rd48х1/6″ | 78 | 68 | 166 | 94 | 63.5 | 180 | |
| 1 1/2″ | 35 | Rd60x1/6″ | 86 | 68 | 166 | 95 | 85 | 228 | |
| 2″ | 48 | Rd70х1/6″ | 94 | 70 | 166 | 103 | 85 | 235 | |
| 2 1/2″ | 59.5 | Rd85х1/6″ | 117 | 75 | 166 | 113 | 85 | 245 | |
| 3″ | 72.1 | Rd98х1/6″ | 130 | 80 | 166 | 120 | 85 | 255 | |
| 3 1/2″ | 85 | Rd110x1/6″ | 143 | 85 | 166 | 123 | 85 | 260 | |
| 4″ | 97.6 | Rd132x1/6” | 163 | 85 | 166 | 136 | 108 | 305 |

| size | A | В | C | D | E | F | G | H | kg |
| 3/4″ | 16 | Rd34x1/8″ | 69 | 71 | 166 | 90 | 63.5 | 180 | |
| 1″ | 22.4 | Rd40х1/6″ | 69 | 71 | 166 | 90 | 63.5 | 180 | |
| 1 1/4″ | 29 | Rd48х1/6″ | 78 | 71 | 166 | 94 | 63.5 | 180 | |
| 1 1/2″ | 35 | Rd60x1/6″ | 86 | 71 | 166 | 95 | 85 | 228 | |
| 2″ | 48 | Rd70x1/6″ | 94 | 72 | 166 | 103 | 85 | 235 | |
| 2 1/2″ | 59.5 | Rd85x1/6″ | 117 | 76.5 | 166 | 113 | 85 | 245 | |
| 3″ | 72.1 | Rd98x1/6″ | 130 | 85 | 166 | 120 | 85 | 255 | |
| 3 1/2″ | 85 | Rd110x1/6″ | 143 | 90 | 166 | 123 | 85 | 260 | |
| 4″ | 97.6 | Rd132x1/6″ | 163 | 98.5 | 166 | 136 | 108 | 305 | |

| size | A | В | C | D | E | F | G H | kg |
| 3/4″ | 16 | Rd34x1/8″ | 69 | 59 | 166 | 90 | 63.5 180 | |
| 1″ | 22.4 | Rd40x1/6″ | 69 | 59 | 166 | 90 | 63.5 180 | |
| 1 1/4″ | 29 | Rd48x1/6″ | 78 | 59 | 166 | 94 | 63.5 180 | |
| 1 1/2″ | 35 | Rd60x1/6″ | 86 | 59 | 166 | 95 | 85 228 | |
| 2″ | 48 | Rd70x1/6″ | 94 | 60 | 166 | 103 | 85 235 | |
| 2 1/2″ | 59.5 | Rd85x1/6″ | 117 | 62.5 | 166 | 113 | 85 245 | |
| 3″ | 72.1 | Rd98x1/6″ | 130 | 70 | 166 | 120 | 85 255 | |
| 3 1/2″ | 85 | Rd110x1/6″ | 143 | 75 | 166 | 123 | 85 260 | |
| 4″ | 97.6 | Rd132x1/6″ | 163 | 82.5 | 166 | 136 | 108 305 |

| size | A | В | C | D | E | F | G | H | kg |
| 3/4″ | 16 | 19 | 69 | 70 | 166 | 90 | 63.5 | 180 | |
| 1″ | 22.4 | 25.4 | 69 | 70 | 166 | 90 | 63.5 | 180 | |
| 1 1/4″ | 29 | 32 | 78 | 70 | 166 | 94 | 63.5 | 180 | |
| 1 1/2″ | 35 | 38 | 86 | 75 | 166 | 95 | 85 | 228 | |
| 2″ | 48 | 51 | 94 | 80 | 166 | 103 | 85 | 235 | |
| 2 1/2″ | 59.5 | 63.5 | 117 | 82 | 166 | 113 | 85 | 245 | |
| 3″ | 72.1 | 76.1 | 130 | 85 | 166 | 120 | 85 | 255 | |
| 3 1/2″ | 85 | 89 | 143 | 85 | 166 | 123 | 85 | 260 | |
| 4″ | 97.6 | 101.6 | 163 | 85 | 166 | 136 | 108 | 305 |

| size | A | В | C | D | E | F | G | H | kg |
| 3/4″ | 16 | 25.4 | 69 | 70 | 166 | 90 | 63.5 | 180 | |
| 1″ | 22.4 | 50.5 | 69 | 70 | 166 | 90 | 63.5 | 180 | |
| 1 1/4″ | 29 | 50.5 | 78 | 68 | 166 | 94 | 63.5 | 180 | |
| 1 1/2″ | 35 | 50.5 | 86 | 60 | 166 | 95 | 85 | 228 | |
| 2″ | 48 | 64 | 94 | 60 | 166 | 103 | 85 | 235 | |
| 2 1/2″ | 59.5 | 77.5 | 117 | 75 | 166 | 113 | 85 | 245 | |
| 3″ | 72.1 | 91 | 130 | 80 | 166 | 120 | 85 | 255 | |
| 3 1/2″ | 85 | 106 | 143 | 85 | 166 | 123 | 85 | 260 | |
| 4″ | 97.6 | 119 | 163 | 85 | 166 | 136 | 108 | 305 |
тип: IDQX-14

| size | A | В | C | D | E | F | kg |
| 3/4″ | 16 | 19 | 69 | 50 | 155 | 168 | |
| 1″ | 22.4 | 25.4 | 69 | 50 | 155 | 168 | |
| 1 1/4″ | 29 | 32 | 78 | 50 | 155 | 174 | |
| 1 1/2″ | 35 | 38 | 86 | 50 | 155 | 179 | |
| 2″ | 48 | 51 | 94 | 50 | 168 | 200 | |
| 2 1/2″ | 59.5 | 63.5 | 117 | 50 | 168 | 211 | |
| 3″ | 72.1 | 76.1 | 130 | 60 | 168 | 218 | |
| 3 1/2″ | 85 | 89 | 143 | 65 | 249 | 241 | |
| 4″ | 97.6 | 101.6 | 163 | 80 | 249 | 263 |
тип: IDSX-15

| size | A | В | C | D | E | F | kg |
| 3/4″ | 16 | Rd34x1/8″ | 69 | 59 | 155 | 168 | |
| 1″ | 22.4 | Rd40х1/6″ | 69 | 59 | 155 | 168 | |
| 1 1/4″ | 29 | Rd48х1/6″ | 78 | 59 | 155 | 174 | |
| 1 1/2″ | 35 | Rd60х1/6″ | 86 | 59 | 155 | 179 | |
| 2″ | 48 | Rd70х1/6″ | 94 | 60 | 168 | 200 | |
| 2 1/2″ | 59.5 | Rd85x1/6″ | 117 | 62.5 | 168 | 211 | |
| 3″ | 72.1 | Rd98x1/6″ | 130 | 70 | 168 | 218 | |
| 3 1/2″ | 85 | Rd110x1/6″ | 143 | 75 | 249 | 241 | |
| 4″ | 97.6 | Rd132x1/6″ | 163 | 82.5 | 249 | 263 |
тип: IDSX-16

| size | A | В | C | D | E | F | kg |
| 3/4″ | 16 | 19 | 69 | 70 | 155 | 168 | |
| 1″ | 22.4 | 25.4 | 69 | 70 | 155 | 168 | |
| 1 1/4″ | 29 | 32 | 78 | 70 | 155 | 174 | |
| 1 1/2″ | 35 | 38 | 86 | 75 | 155 | 179 | |
| 2″ | 48 | 51 | 94 | 80 | 168 | 200 | |
| 2 1/2″ | 59.5 | 63.5 | 117 | 82 | 168 | 211 | |
| 3″ | 72.1 | 76.1 | 130 | 85 | 168 | 218 | |
| 3 1/2″ | 85 | 89 | 143 | 85 | 249 | 241 | |
| 4″ | 97.6 | 101.6 | 163 | 85 | 249 | 263 | |
тип: IDSX-17

| size | A | В | C | D | E | F | kg |
| 3/4″ | 16 | 25.4 | 69 | 70 | 155 | 168 | |
| 1″ | 22.4 | 50.5 | 69 | 70 | 155 | 168 | |
| 1 1/4″ | 29 | 50.5 | 78 | 68 | 155 | 174 | |
| 1 1/2″ | 35 | 50.5 | 86 | 60 | 155 | 179 | |
| 2″ | 48 | 64 | 94 | 60 | 168 | 200 | |
| 2 1/2″ | 59.5 | 77.5 | 117 | 75 | 168 | 211 | |
| 3″ | 72.1 | 91 | 130 | 80 | 168 | 218 | |
| 3 1/2″ | 85 | 106 | 143 | 85 | 249 | 241 | |
| 4″ | 97.6 | 119 | 163 | 85 | 249 | 263 |
тип: IDDX-01

| size | A | В | C | D | E | F | kg |
| 3/4″ | 16 | 19 | 69 | 50 | 123 | 192 | |
| 1″ | 22.4 | 25.4 | 69 | 50 | 123 | 192 | |
| 1 1/4″ | 29 | 32 | 78 | 50 | 123 | 198 | |
| 1 1/2″ | 35 | 38 | 86 | 50 | 123 | 203 | |
| 2″ | 48 | 51 | 94 | 50 | 123 | 208 | |
| 2 1/2″ | 59.5 | 63.5 | 117 | 50 | 160 | 227 | |
| 3″ | 72.1 | 76.1 | 130 | 60 | 160 | 234 | |
| 3 1/2″ | 85 | 89 | 143 | 65 | 160 | 239.5 | |
| 4″ | 97.6 | 101.6 | 163 | 80 | 189 | 257 |
тип: IDDX-02

| size | A | В | C | D | E | F | kg |
| 3/4″ | 16 | Rd34x1/8″ | 69 | 59 | 123 | 192 | |
| 1″ | 22.4 | Rd40х1/6″ | 69 | 59 | 123 | 192 | |
| 1 1/4″ | 29 | Rd48х1/6″ | 78 | 59 | 123 | 198 | |
| 1 1/2″ | 35 | Rd60х1/6″ | 86 | 59 | 123 | 203 | |
| 2″ | 48 | Rd70х1/6″ | 94 | 60 | 123 | 208 | |
| 2 1/2″ | 59.5 | Rd85х1/6″ | 117 | 62.5 | 160 | 227 | |
