
Описание
Противосмесительный клапан — это санитарный клапан с двойным уплотнением, который обеспечивает разделение жидкостей в точках пересечения трубопроводов. Они исключают смешивание продуктов двух происходящих одновременно процессов. Противосмесительный клапан в основном используется в технологических процессах пищевого производства.
Принцип работы
При открытом положении клапана – происходит свободное проникновение продукта между двумя корпусами, двумя тубопроводами. В закрытом положении клапан оба трубопровода изолируются двойным уплотнением, что полностью исключает смешивание сред. Это позволяет провести CIP мойку, разделяя жидкости двух трубопроводов. Мойка камеры и канала утечек происходит посредством CIP без прерывания производственного процесса. Мойка пространства между седлами происходит посредством раствора CIP.
Достоинства
♦ Компактная конструкция
♦ Простое техническое обслуживание
♦ Отсутствие застойных зон
♦ Очистка разделительной камеры не будет приводить к гидравлическому давлению.
Технические параметры
♦ Рабочий диапазон давления:0-8bar
♦ Рабочий диапазон температуры:-10°С-+150°С
♦ Давление сжатого воздуха: 6-8bar
Материал
♦ Материал: 304 или 316L
♦ Материал уплотнений: стандарт EPDM
Обработка поверхности
♦ Наружняя: пескоструйная обработка: Ra ≤1,6мкм шлифование: Ra≤0.6мкм
♦ Внутренняя: полировка:Ra≤0.6мкм
Требования к качеству сжатого воздуха
♦ Присоеденение : R1/8″
♦ Макс. размер частиц: 0.01мкм
♦ Макс.содержание масла : 0.08ppm
♦ Точка росы: < 10°С
♦ Макс. содержание воды: 7.5 г/кг


Противосмесительные клапаны DIN
Тип: FH100-HE А-Противосмесительный клапан

| Размер | A | В | C | D | Е | F | kg |
| DN40 | 75 | 85 | 62 | 325 | 104 | 40 | |
| 50 | 90 | 98 | 73 | 330 | 135 | 52 | |
| 65 | 120 | 110 | 96 | 370 | 170 | 70 | |
| 80 | 125 | 112 | 111 | 380 | 170 | 85 | |
| 100 | 150 | 132 | 130 | 390 | 170 | 104 | |
Тип: FH100-HA А-Противосмесительный клапан

| Размер | A | В | C | D | E | F | kg |
| DN40 | 75 | 85 | 62 | 325 | 104 | 40 | |
| 50 | 90 | 98 | 73 | 330 | 135 | 52 | |
| 65 | 120 | 110 | 96 | 370 | 170 | 70 | |
| 80 | 125 | 112 | 111 | 380 | 170 | 85 | |
| 100 | 150 | 132 | 130 | 390 | 170 | 104 |
Тип: FH100-HB А-Противосмесительный клапан

| Размер | A | В | C | D | E | F | kg |
| DN40 | 75 | 85 | 62 | 325 | 104 | 40 | |
| 50 | 90 | 98 | 73 | 330 | 135 | 52 | |
| 65 | 120 | 110 | 96 | 370 | 170 | 70 | |
| 80 | 125 | 112 | 111 | 380 | 170 | 85 | |
| 100 | 150 | 132 | 130 | 390 | 170 | 104 |
Тип: FH100-НС А-Противосмесительный клапан

| Размер | A | В | C | D | E | F | kg | |
| DN40 | 75 | 85 | 62 | 325 | 104 | 40 | ||
| 50 | 90 | 98 | 73 | 330 | 135 | 52 | ||
| 65 | 120 | 110 | 96 | 370 | 170 | 70 | ||
| 80 | 125 | 112 | 111 | 380 | 170 | 85 | ||
| 100 | 150 | 132 | 130 | 170 | 210 | 104 |
Тип: FH200-HL Противосмесительный клапан

| Размер | A | В | C | D | E | F | kg |
| DN40 | 37 | 40 | 60 | 60 | 240 | ||
| 50 | 49 | 52 | 90 | 70 | 260 | ||
| 65 | 66 | 70 | 120 | 97 | 310 | ||
| 80 | 81 | 85 | 125 | 104.5 | 340 | ||
| 100 | 100 | 104 | 150 | 115 | 380 |
Тип: FH200-HT Противосмесительный клапан

| Размер | A | В | C | D | E | F | kg |
| DN40 | 37 | 40 | 60 | 60 | 240 | ||
| 50 | 49 | 52 | 90 | 70 | 260 | ||
| 65 | 66 | 70 | 120 | 97 | 310 | ||
| 80 | 81 | 85 | 125 | 104.5 | 340 | ||
| 100 | 100 | 104 | 150 | 115 | 380 |
Тип: FH300-HE В- Противосмесительный клапан

| Размер | A | В | C | D | E | F | kg |
| DN40 | 75 | 118 | 62 | 325 | 104 | 40 | |
| 50 | 90 | 128 | 73 | 330 | 135 | 52 | |
| 65 | 120 | 150 | 96 | 370 | 170 | 70 | |
| 80 | 125 | 155 | 111 | 380 | 170 | 85 | |
| 100 | 150 | 180 | 130 | 390 | 170 | 104 |
Тип: FH300-HA В- Противосмесительный клапан

| Размер | A | В | C | D | E | F | kg |
| DN40 | 75 | 118 | 62 | 325 | 104 | 40 | |
| 50 | 90 | 128 | 73 | 330 | 135 | 52 | |
| 65 | 120 | 150 | 96 | 370 | 170 | 70 | |
| 80 | 125 | 155 | 111 | 380 | 170 | 85 | |
| 100 | 150 | 180 | 130 | 390 | 170 | 104 |
Тип: FH300-HB В- Противосмесительный клапан

| Размер | A | В | C | D | E | F | kg |
| DN40 | 75 | 118 | 62 | 325 | 104 | 40 | |
| 50 | 90 | 128 | 73 | 330 | 135 | 52 | |
| 65 | 120 | 150 | 96 | 370 | 170 | 70 | |
| 80 | 125 | 155 | 111 | 380 | 170 | 85 | |
| 100 | 150 | 180 | 130 | 390 | 170 | 104 |
Тип: FH300-HC В- Противосмесительный клапан

| Размер | A | В | C | D | E | F | kg | |
| DN40 | 75 | 118 | 62 | 325 | 104 | 40 | ||
| 50 | 90 | 128 | 73 | 330 | 135 | 52 | ||
| 65 | 120 | 150 | 96 | 370 | 170 | 70 | ||
| 80 | 125 | 155 | 111 | 380 | 170 | 85 | ||
| 100 | 150 | 180 | 130 | 390 | 170 | 104 |
Top control unit can be choosed or not.
Тип: FH400-HJ Переключающий противосмесительный клапан

| Размер | A | В | C | D | E | F | kg |
| DN40 | 75 | 85 | 62 | 330 | 104 | 40 | |
| 50 | 90 | 98 | 73 | 335 | 135 | 52 | |
| 65 | 120 | 110 | 96 | 370 | 170 | 70 | |
| 80 | 125 | 112 | 111 | 380 | 170 | 85 | |
| 100 | 150 | 132 | 130 | 390 | 170 | 104 |
Тип: FH400-HK Переключающий противосмесительный клапан

| Размер | A | В | C | D | E | F | kg |
| DN40 | 75 | 85 | 62 | 330 | 104 | 40 | |
| 50 | 90 | 98 | 73 | 335 | 135 | 52 | |
| 65 | 120 | 110 | 96 | 370 | 170 | 70 | |
| 80 | 125 | 112 | 111 | 380 | 170 | 85 | |
| 100 | 150 | 132 | 130 | 390 | 170 | 104 |
Тип: FH400-HM Переключающий противосмесительный клапан

| Размер | A | В | C | D | E | F | kg |
| DN40 | 75 | 85 | 62 | 330 | 104 | 40 | |
| 50 | 90 | 98 | 73 | 335 | 135 | 52 | |
| 65 | 120 | 110 | 96 | 370 | 170 | 70 | |
| 80 | 125 | 112 | 111 | 380 | 170 | 85 | |
| 100 | 150 | 132 | 130 | 390 | 170 | 104 |
Тип: FH400-HN Переключающий противосмесительный клапан

| Размер | A | В | C | D | E | F | kg |
| DN40 | 75 | 85 | 62 | 330 | 104 | 40 | |
| 50 | 90 | 98 | 73 | 335 | 135 | 52 | |
| 65 | 120 | 110 | 96 | 370 | 170 | 70 | |
| 80 | 125 | 112 | 111 | 380 | 170 | 85 | |
| 100 | 150 | 132 | 130 | 390 | 170 | 104 |
Тип: FH400-HR Переключающий противосмесительный клапан

| Размер | A | В | C | D | E | F | kg |
| DN40 | 75 | 85 | 62 | 330 | 104 | 40 | |
| 50 | 90 | 98 | 73 | 335 | 135 | 52 | |
| 65 | 120 | 110 | 96 | 370 | 170 | 70 | |
| 80 | 125 | 112 | 111 | 380 | 170 | 85 | |
| 100 | 150 | 132 | 130 | 390 | 170 | 104 |
Тип: FH400-HS Переключающий противосмесительный клапан

| Размер | A | В | C | D | E | F | kg |
| DN40 | 75 | 85 | 62 | 330 | 104 | 40 | |
| 50 | 90 | 98 | 73 | 335 | 135 | 52 | |
| 65 | 120 | 110 | 96 | 370 | 170 | 70 | |
| 80 | 125 | 112 | 111 | 380 | 170 | 85 | |
| 100 | 150 | 132 | 130 | 390 | 170 | 104 |
Тип: FH400-HU Переключающий противосмесительный клапан

| Размер | A | В | C | D | E | F | kg |
| DN40 | 75 | 85 | 62 | 330 | 104 | 40 | |
| 50 | 90 | 98 | 73 | 335 | 135 | 52 | |
| 65 | 120 | 110 | 96 | 370 | 170 | 70 | |
| 80 | 125 | 112 | 111 | 380 | 170 | 85 | |
| 100 | 150 | 132 | 130 | 390 | 170 | 104 |
Тип: FH400-HV Переключающий противосмесительный клапан

| Размер | A | В | C | D | E | F | kg | |
| DN40 | 75 | 85 | 62 | 330 | 104 | 40 | ||
| 50 | 90 | 98 | 73 | 335 | 135 | 52 | ||
| 65 | 120 | 110 | 96 | 370 | 170 | 70 | ||
| 80 | 125 | 112 | 111 | 380 | 170 | 85 | ||
| 100 | 150 | 132 | 130 | 390 | 170 | 104 | ||
Тип: FH500-HA Донный противосмесительный клапан

| Размер | A | В | C | D | E | F | Ф | Ф1 | kg | |
| DN40 | 75 | 55 | 62 | 305 | 104 | 40 | 165 | 22 | ||
| 50 | 90 | 60 | 66 | 370 | 135 | 52 | 165 | 22 | ||
| 65 | 120 | 76 | 84 | 420 | 170 | 70 | 200 | 25.4 | ||
| 80 | 125 | 84 | 91 | 430 | 170 | 85 | 200 | 25.4 | ||
| 100 | 150 | 95 | 100 | 445 | 170 | 104 | 220 | 28 |
Тип: FH500-HB Донный противосмесительный клапан

| Размер | A | В | C | D | E | F | Ф | Ф1 | kg | ||
| DN40 | 75 | 55 | 62 | 305 | 104 | 40 | 165 | 22 | |||
| 50 | 90 | 60 | 66 | 370 | 135 | 52 | 165 | 22 | |||
| 65 | 120 | 76 | 84 | 420 | 170 | 70 | 200 | 25.4 | |||
| 80 | 125 | 84 | 91 | 430 | 170 | 85 | 200 | 25.4 | |||
| 100 | 150 | 95 | 100 445 | 170 | 104 | 220 | 28 | ||||
Противосмесительные клапаны ISO
Тип: IFH500-HA Донный противосмесительный клапан

| Размер | A | В | C | D | E | F | Ф | Ф1 | kg |
| 1 ½” | 75 | 54 | 60 | 300 | 104 | 38.1 | 165 | 22 | |
| 2” | 90 | 60 | 66 | 370 | 135 | 50.8 | 165 | 22 | |
| 2 ½” | 120 | 73 | 81 | 415 | 170 | 63.5 | 200 | 25.4 | |
| 3” | 120 | 80 | 88 | 420 | 170 | 76.1 | 200 | 25.4 | |
| 4” | 150 | 93 | 98 | 445 | 170 | 101.6 | 220 | 28 |
Тип: IFH500-HB Донный противосмесительный клапан

| Размер | A | В | C | D | E | F | Ф | Ф1 | kg |
| 1 ½” | 75 | 54 | 60 | 300 | 104 | 38.1 | 165 | 22 | |
| 2” | 90 | 60 | 66 | 370 | 135 | 50.8 | 165 | 22 | |
| 2 ½” | 120 | 73 | 81 | 415 | 170 | 63.5 | 200 | 25.4 | |
| 3” | 120 | 80 | 88 | 420 | 170 | 76.1 | 200 | 25.4 | |
| 4” | 150 | 93 | 98 | 445 | 170 | 101.6 | 220 | 28 |
Тип: IFH100-HE А-Противосмесительный клапан

| Размер | A | В | C | D | E | F | kg | |
| 1 ½” | 75 | 85 | 59.5 | 306 | 104 | 38.1 | ||
| 2” | 90 | 96 | 72 | 313 | 135 | 50.8 | ||
| 2 ½” | 120 | 110 | 90 | 355 | 170 | 63.5 | ||
| 3” | 120 | 118 | 102 | 360 | 170 | 76.1 | ||
| 4” | 150 | 132 | 128 | 380 | 170 | 101.6 |
Тип: IFH100-HA А-Противосмесительный клапан

| Размер | A | В | C | D | E | F | kg | |
| 1 ½” | 75 | 85 | 59.5 | 306 | 104 | 38.1 | ||
| 2” | 90 | 96 | 72 | 313 | 135 | 50.8 | ||
| 2 ½” | 120 | 110 | 90 | 355 | 170 | 63.5 | ||
| 3” | 120 | 118 | 102 | 360 | 170 | 76.1 | ||
| 4” | 150 | 132 | 128 | 380 | 170 | 101.6 |
Тип: IFH100-HB А-Противосмесительный клапан

| Размер | A | В | C | D | E | F | kg |
| 1 ½” | 75 | 85 | 59.5 | 306 | 104 | 38.1 | |
| 2” | 90 | 96 | 72 | 313 | 135 | 50.8 | |
| 2 ½” | 120 | 110 | 90 | 355 | 170 | 63.5 | |
| 3” | 120 | 118 | 102 | 360 | 170 | 76.1 | |
| 4” | 150 | 132 | 128 | 380 | 170 | 101.6 |
Тип: IFH 100-НС А-Противосмесительный клапан

| Размер | A | В | C | D | E | F | kg |
| 1 ½” | 75 | 85 | 59.5 | 306 | 104 | 38.1 | |
| 2” | 90 | 96 | 72 | 313 | 135 | 50.8 | |
| 2 ½” | 120 | 110 | 90 | 355 | 170 | 63.5 | |
| 3” | 120 | 118 | 102 | 360 | 170 | 76.1 | |
| 4” | 150 | 132 | 128 | 380 | 170 | 101.6 |
Тип: IFH200-HL Противосмесительный клапан

| Размер | A | В | C | D | E | F | kg |
| 1 ½” | 35.1 | 38.1 | 60 | 60 | 240 | ||
| 2” | 47.8 | 50.8 | 90 | 70 | 260 | ||
| 2 ½” | 59.5 | 63.5 | 120 | 90 | 310 | ||
| 3” | 72.1 | 76.1 | 120 | 100 | 335 | ||
| 4” | 97.6 | 101.6 | 150 | 115 | 380 |
Тип: IFH200-HT Противосмесительный клапан

| Размер | A | В | C | D | E | F | kg |
| 1 ½” | 35.1 | 38.1 | 60 | 60 | 240 | ||
| 2” | 47.8 | 50.8 | 90 | 70 | 260 | ||
| 2 ½” | 59.5 | 63.5 | 120 | 90 | 310 | ||
| 3” | 72.1 | 76.1 | 120 | 100 | 335 | ||
| 4” | 97.6 | 101.6 | 150 | 115 | 380 |
Тип: IFH300-HE B-Противосмесительный клапан

| Размер | A | В | C | D | E | F | kg |
| 1 ½” | 75 | 115 | 59.5 | 306 | 104 | 38.1 | |
| 2” | 90 | 128 | 72 | 313 | 135 | 50.8 | |
| 2 ½” | 120 | 145 | 90 | 355 | 170 | 63.5 | |
| 3” | 120 | 155 | 102 | 360 | 170 | 76.1 | |
| 4” | 150 | 180 | 128 | 380 | 170 | 101.6 |
Тип: IFH300-HA B-Противосмесительный клапан

| Размер | A | В | C | D | E | F | kg |
| 1 ½” | 75 | 115 | 59.5 | 306 | 104 | 38.1 | |
| 2” | 90 | 128 | 72 | 313 | 135 | 50.8 | |
| 2 ½” | 120 | 145 | 90 | 355 | 170 | 63.5 | |
| 3” | 120 | 155 | 102 | 360 | 170 | 76.1 | |
| 4” | 150 | 180 | 128 | 380 | 170 | 101.6 |
Тип: IFH300-HB B-Противосмесительный клапан

| Размер | A | В | C | D | E | F | kg |
| 1 ½” | 75 | 115 | 59.5 | 306 | 104 | 38.1 | |
| 2” | 90 | 128 | 72 | 313 | 135 | 50.8 | |
| 2 ½” | 120 | 145 | 90 | 355 | 170 | 63.5 | |
| 3” | 120 | 155 | 102 | 360 | 170 | 76.1 | |
| 4” | 150 | 180 | 128 | 380 | 170 | 101.6 |
Тип: IFH300-HC B-Противосмесительный клапан

| Размер | A | В | C | D | E | F | kg |
| 1 ½” | 75 | 115 | 59.5 | 306 | 104 | 38.1 | |
| 2” | 90 | 128 | 72 | 313 | 135 | 50.8 | |
| 2 ½” | 120 | 145 | 90 | 355 | 170 | 63.5 | |
| 3” | 120 | 155 | 102 | 360 | 170 | 76.1 | |
| 4” | 150 | 180 | 128 | 380 | 170 | 101.6 |
Тип: IFH400-HJ Переключающий противосмесительный клапан

| Размер | A | В | C | D | E | F | kg | |
| 1 ½” | 75 | 85 | 59.5 | 306 | 104 | 38.1 | ||
| 2” | 90 | 96 | 72 | 313 | 135 | 50.8 | ||
| 2 ½” | 120 | 110 | 90 | 355 | 170 | 63.5 | ||
| 3” | 120 | 118 | 102 | 360 | 170 | 76.1 | ||
| 4” | 150 | 132 | 128 | 380 | 170 | 101.6 |
Тип: IFH400-HK Переключающий противосмесительный клапан

| Размер | A | В | C | D | E | F | kg | |
| 1 ½” | 75 | 85 | 59.5 | 306 | 104 | 38.1 | ||
| 2” | 90 | 96 | 72 | 313 | 135 | 50.8 | ||
| 2 ½” | 120 | 110 | 90 | 355 | 170 | 63.5 | ||
| 3” | 120 | 118 | 102 | 360 | 170 | 76.1 | ||
| 4” | 150 | 132 | 128 | 380 | 170 | 101.6 |
Тип: IFH400-HM Переключающий противосмесительный клапан

| Размер | A | В | C | D | E | F | kg | |
| 1 ½” | 75 | 85 | 59.5 | 306 | 104 | 38.1 | ||
| 2” | 90 | 96 | 72 | 313 | 135 | 50.8 | ||
| 2 ½” | 120 | 110 | 90 | 355 | 170 | 63.5 | ||
| 3” | 120 | 118 | 102 | 360 | 170 | 76.1 | ||
| 4” | 150 | 132 | 128 | 380 | 170 | 101.6 |
Тип: IFH400-HN Переключающий противосмесительный клапан

| Размер | A | В | C | D | E | F | kg | |
| 1 ½” | 75 | 85 | 59.5 | 306 | 104 | 38.1 | ||
| 2” | 90 | 96 | 72 | 313 | 135 | 50.8 | ||
| 2 ½” | 120 | 110 | 90 | 355 | 170 | 63.5 | ||
| 3” | 120 | 118 | 102 | 360 | 170 | 76.1 | ||
| 4” | 150 | 132 | 128 | 380 | 170 | 101.6 |
Тип: IFH400-HR Переключающий противосмесительный клапан

| Размер | A | В | C | D | E | F | kg | |
| 1 ½” | 75 | 85 | 59.5 | 306 | 104 | 38.1 | ||
| 2” | 90 | 96 | 72 | 313 | 135 | 50.8 | ||
| 2 ½” | 120 | 110 | 90 | 355 | 170 | 63.5 | ||
| 3” | 120 | 118 | 102 | 360 | 170 | 76.1 | ||
| 4” | 150 | 132 | 128 | 380 | 170 | 101.6 |
Тип: IFH400-HS Переключающий противосмесительный клапан

| Размер | A | В | C | D | E | F | kg | |
| 1 ½” | 75 | 85 | 59.5 | 306 | 104 | 38.1 | ||
| 2” | 90 | 96 | 72 | 313 | 135 | 50.8 | ||
| 2 ½” | 120 | 110 | 90 | 355 | 170 | 63.5 | ||
| 3” | 120 | 118 | 102 | 360 | 170 | 76.1 | ||
| 4” | 150 | 132 | 128 | 380 | 170 | 101.6 |
Тип: IFH400-HU Переключающий противосмесительный клапан

| Размер | A | В | C | D | E | F | kg | |
| 1 ½” | 75 | 85 | 59.5 | 306 | 104 | 38.1 | ||
| 2” | 90 | 96 | 72 | 313 | 135 | 50.8 | ||
| 2 ½” | 120 | 110 | 90 | 355 | 170 | 63.5 | ||
| 3” | 120 | 118 | 102 | 360 | 170 | 76.1 | ||
| 4” | 150 | 132 | 128 | 380 | 170 | 101.6 |
Тип: IFH400-HV Переключающий противосмесительный клапан

| Размер | A | В | C | D | E | F | kg | |
| 1 ½” | 75 | 85 | 59.5 | 306 | 104 | 38.1 | ||
| 2” | 90 | 96 | 72 | 313 | 135 | 50.8 | ||
| 2 ½” | 120 | 110 | 90 | 355 | 170 | 63.5 | ||
| 3” | 120 | 118 | 102 | 360 | 170 | 76.1 | ||
| 4” | 150 | 132 | 128 | 380 | 170 | 101.6 |

