
Назначение
Фильтр предназначен для фильтрования среды с различной точностью фильтрации.
Аналог
Фильтр сетчатый Pro Machine дешевый (но качественный) аналог фильтров AlfaLaval, Kieselmann
Гарантия на продукцию составляет 2 года
Технические характеристики
- Материал: 304
- Макс. Рабочее давление: 1,0 MPa
- Уплотнение:EPDM,Silicon,FDM
- Присоединение: сварка, резьба.
- Размер: DN25-DN100;1″-4″
тип:DGX01

| size | D | T | A | В | C | kg | |
| DN25 | 28 | X | 1.5 | 68 | 485 | 336 | |
| 32 | 34 | X | 1.5 | 68 | 485 | 336 | |
| 40 | 40 | X | 1.5 | 68 | 485 | 336 | |
| 50 | 52 | X | 1.5 | 69 | 486 | 337 | |
| 65 | 70 | X | 2.0 | 81 | 538 | 380 | |
| 80 | 85 | X | 2.0 | 86 | 643 | 485 | |
| 100 | 104 | X | 2.0 | 98 | 649 | 455 | |
| 125 | 129 | X | 2.0 | 142 | 735 | 495 | |
| 150 | 154 | X | 2.0 | 147 | 740 | 500 |
тип: DGX02

| size | D | T | A | В | C | kg | |
| DN25 | 28 | X | 1.5 | 68 | 485 | 336 | |
| 32 | 34 | X | 1.5 | 68 | 485 | 336 | |
| 40 | 40 | X | 1.5 | 68 | 485 | 336 | |
| 50 | 52 | X | 1.5 | 68 | 485 | 336 | |
| 65 | 70 | X | 2.0 | 84 | 541 | 383 | |
| 80 | 85 | X | 2.0 | 84 | 641 | 483 | |
| 100 | 104 | X | 2.0 | 96 | 647 | 453 | |
| 125 | 129 | X | 2.0 | 135 | 728 | 488 | |
| 150 | 154 | X | 2.0 | 135 | 728 | 488 |
тип: DGX03

| size | D | T | A | В | C | kg | |
| DN25 | 28 | X | 1.5 | 60 | 464 | 315 | |
| 32 | 34 | X | 1.5 | 60 | 464 | 315 | |
| 40 | 40 | X | 1.5 | 60 | 464 | 315 | |
| 50 | 52 | X | 1.5 | 60 | 464 | 315 | |
| 65 | 70 | X | 2.0 | 80 | 513 | 355 | |
| 80 | 85 | X | 2.0 | 80 | 613 | 455 | |
| 100 | 104 | X | 2.0 | 90 | 619 | 425 | |
| 125 | 129 | X | 2.0 | 130 | 700 | 460 | |
| 150 | 154 | X | 2.0 | 130 | 700 | 460 | |
Катридж

| size | D | T | A | В | C |
| DN25 | 50 | 373 | |||
| 32 | 50 | 373 | |||
| 40 | 50 | 373 | 60 ~400 | ||
| 50 | 50 | 373 | |||
| 65 | 70 | 423 | |||
| 80 | 70 | 523 | |||
| 100 | 95 | 523 | |||
| 125 | 150 | 572 | |||
| 150 | 150 | 572 | |||
тип: DGX04-R

| size | D | T | A | В | C | L | kg | |
| DN40 | 40 | X | 1.5 | 82 | 150 | 500 | 577 | |
| 50 | 50 | X | 1.5 | 83 | 150 | 501 | 578 | |
| 65 | 70 | X | 2.0 | 85 | 200 | 565 | 667 | |
| 80 | 85 | X | 2.0 | 90 | 200 | 670 | 700 | |
| 100 | 104 | X | 2.0 | 90 | 300 | 710 | 862 | |
| 125 | 129 | X | 2.0 | 173.5 | 400 | 817.5 | 1019.5 | |
тип: DGX04-K

| size | D | T | A | В | C | L | kg | |
| DN40 | 40 | X | 1.5 | 81.5 | 150 | 499.5 | 576.5 | |
| 50 | 50 | X | 1.5 | 81.5 | 150 | 499.5 | 576.5 | |
| 65 | 70 | X | 2.0 | 105.5 | 200 | 568 | 670 | |
| 80 | 85 | X | 2.0 | 105.5 | 200 | 668 | 770 | |
| 100 | 104 | X | 2.0 | 137 | 300 | 708 | 860 | |
| 125 | 129 | X | 2.0 | 166 | 400 | 810 | 1012 |
тип: DGX04-H

| size | D | T | A | В | C | L | kg | |
| DN40 | 40 | X | 1.5 | 60 | 150 | 478 | 555 | |
| 50 | 50 | X | 1.5 | 60 | 150 | 478 | 555 | |
| 65 | 70 | X | 2.0 | 77.5 | 200 | 540 | 642 | |
| 80 | 85 | X | 2.0 | 77.5 | 200 | 640 | 742 | |
| 100 | 104 | X | 2.0 | 109 | 300 | 680 | 832 | |
| 125 | 129 | X | 2.0 | 138 | 400 | 782 | 984 |
тип: DGX04-MF
| size | D | T | A | В | C | L | kg | |
| DN40 | 40 | X | 1.5 | 75 | 150 | 493 | 570 | |
| 50 | 50 | X | 1.5 | 76 | 150 | 494 | 571 | |
| 65 | 70 | X | 2.0 | 94.5 | 200 | 557 | 659 | |
| 80 | 85 | X | 2.0 | 94.5 | 200 | 657 | 759 | |
| 100 | 104 | X | 2.0 | 129 | 300 | 700 | 852 | |
| 125 | 129 | X | 2.0 | 173.5 | 400 | 805.5 | 1007.5 | |
тип: DGX05-R

| size | D | T | A | В | C | Kg |
| DN25 | 28 | 300 | 509 | |||
| 32 | 34 | 320 | 524 | |||
| 40 | 40 | 340 | 539 | |||
| 50 | 52 | 380 | 571 | |||
| 65 | 70 | 430 | 645 | |||
| 80 | 85 | 490 | 785 | |||
| 100 | 104 | 560 | 785 |
тип: DGX05-K

| size | D | T | A | В | C | Kg |
| DN25 | 28 | 300 | 508 | |||
| 32 | 34 | 320 | 523 | |||
| 40 | 40 | 340 | 538 | |||
| 50 | 52 | 380 | 568 | |||
| 65 | 70 | 430 | 595 | |||
| 80 | 85 | 490 | 768 | |||
| 100 | 104 | 560 | 768 |
тип: DG06-K

| size | D | T | A | В | C | Kg |
| DN25 | 28 | 200 | 93 | |||
| 32 | 34 | 285 | 106 | |||
| 40 | 40 | 285 | 106 | |||
| 50 | 52 | 350 | 106 | |||
| 65 | 70 | 450 | 136 | |||
| 80 | 85 | 600 | 168 | |||
| 100 | 104 | 720 | 200 |
тип: DG06-R

| size | D | T | A | В | C | Kg |
| DN25 | 28 | 200 | 93 | |||
| 32 | 34 | 285 | 106 | |||
| 40 | 40 | 285 | 106 | |||
| 50 | 52 | 350 | 106 | |||
| 65 | 70 | 450 | 136 | |||
| 80 | 85 | 600 | 168 | |||
| 100 | 104 | 720 | 200 |
тип: DGX07

| size | D T | A | В | C | kg |
| DN25 | 28 | 135 | 74 | 89 | |
| 32 | 34 | 197 | 84 | 103 | |
| 40 | 40 | 165 | 84 | 103 | |
| 50 | 52 | 190 | 98 | 120 | |
| 65 | 70 | 220 | 134 | 143 | |
| 80 | 85 | 270 | 152 | 172 | |
| 100 | 104 | 320 | 174 | 200 | |
тип: DGX08

| size | D | A | В | C | M |
| DN25 | 25 | 179 | 74 | 89 | Rd52x1/6″ |
| 32 | 31 | 241 | 84 | 103 | Rd58x1/6″ |
| 40 | 37 | 209 | 84 | 103 | Rd65x1/6″ |
| 50 | 49 | 236 | 98 | 120 | Rd78x1/6″ |
| 65 | 66 | 270 | 134 | 143 | Rd95x1/6″ |
| 80 | 81 | 330 | 152 | 172 | Rd110x1/4″ |
| 100 | 100 | 380 | 174 | 200 | Rd130x1/4″ |
тип: DGX09

| size | D | A | В | C | M | kg |
| DN25 | 25 | 178 | 74 | 89 | 50.5 | |
| 32 | 31 | 240 | 84 | 103 | 50.5 | |
| 40 | 37 | 208 | 84 | 103 | 50.5 | |
| 50 | 49 | 233 | 98 | 120 | 64 | |
| 65 | 66 | 276 | 134 | 143 | 91 | |
| 80 | 81 | 326 | 152 | 172 | 106 | |
| 100 | 100 | 376 | 174 | 200 | 119 | |
тип: DGX10

| Size | D | A | В | C | M | ||
| DN25 | 25 | 179 | 74 | 89 | Rd52x1/6″ | ||
| 32 | 31 | 244 | 84 | 103 | Rd58x1/6″ | ||
| 40 | 37 | 213 | 84 | 103 | Rd65x1/6″ | ||
| 50 | 49 | 241 | 98 | 120 | Rd78x1/6″ | ||
| 65 | 66 | 277 | 134 | 143 | Rd95x1/6″ | ||
| 80 | 81 | 337 | 152 | 172 | Rd110x1/4″ | ||
| 100 | 100 | 394 | 174 | 200 | Rd130x1/4″ | ||
тип: IGX01

| size | D | T | A | В | C | kg | |
| 1″ | 25.4 | X | 1.5 | 61 | 479 | 330 | |
| 1 1/2″ | 38.1 | X | 1.5 | 67 | 484 | 335 | |
| 2″ | 50.8 | X | 1.5 | 67 | 484 | 335 | |
| 2 1/2″ | 63.5 | X | 2.0 | 80 | 537 | 379 | |
| 3″ | 76.1 | X | 2.0 | 80 | 637 | 479 | |
| 4″ | 101.6 | X | 2.0 | 98 | 649 | 455 | |
тип: IGX02

| size | D | T | A | В | C | kg | |
| 1″ | 25.4 | X | 1.5 | 68 | 485 | 336 | |
| 1 1/2″ | 38.1 | X | 1.5 | 68 | 485 | 336 | |
| 2″ | 50.8 | X | 1.5 | 68 | 485 | 336 | |
| 2 1/2″ | 63.5 | X | 2.0 | 78 | 534 | 376 | |
| 3″ | 76.1 | X | 2.0 | 78 | 634 | 476 | |
| 4″ | 101.6 | X | 2.0 | 90 | 640 | 446 | |
тип: IGX03

| size | D | T | A | В | C | kg | |
| 1″ | 25.4 | X | 1.5 | 60 | 464 | 315 | |
| 1 1/2″ | 38.1 | X | 1.5 | 60 | 464 | 315 | |
| 2″ | 50.8 | X | 1.5 | 60 | 464 | 315 | |
| 2 1/2″ | 63.5 | X | 2.0 | 80 | 513 | 355 | |
| 3″ | 76.1 | X | 2.0 | 80 | 613 | 455 | |
| 4″ | 101.6 | X | 2.0 | 90 | 619 | 425 |
Катридж

| size | D | T | A | B | C |
| 1″ | 50 | 373 | |||
| 1 1/2″ | 50 | 373 | |||
| 2″ | 50 | 373 | 60 ~400 | ||
| 2 1/2″ | 70 | 423 | |||
| 3″ | 70 | 523 | |||
| 4″ | 95 | 523 |
тип: IGX04-R

| size | D | T | A | В | C | L | kg |
| 1 1/2″ | 38.1 x | 1.5 | 80 | 150 | 498 | 575 | |
| 2″ | 50.8 x | 1.5 | 80 | 150 | 498 | 575 | |
| 2 1/2″ | 63.5 x | 2.0 | 101.5 | 200 | 564 | 666 | |
| 3″ | 76.1 x | 2.0 | 101.5 | 200 | 664 | 766 | |
| 4″ | 101.6 x | 2.0 | 139 | 300 | 710 | 862 |
тип: IGX04-K

| size | D | T | A | В | C | L | kg |
| 1 1/2″ | 38.1 x | 1.5 | 81.5 | 150 | 499.5 | 576.5 | |
| 2″ | 50.8 x | 1.5 | 81.5 | 150 | 499.5 | 576.5 | |
| 2 1/2″ | 63.5 x | 2.0 | 99 | 200 | 561.5 | 663.5 | |
| 3″ | 76.1 x | 2.0 | 99 | 200 | 661.5 | 763.5 | |
| 4″ | 101.6 x | 2.0 | 130.5 | 300 | 701.5 | 853.5 |
тип: IGX04-H

| size | D | T | A | В | C | L | kg |
| 1 1/2″ | 38.1 X | 1.5 | 60 | 150 | 478 | 555 | |
| 2″ | 50.8 X | 1.5 | 60 | 150 | 478 | 555 | |
| 2 1/2″ | 63.5 X | 2.0 | 77.5 | 200 | 540 | 642 | |
| 3″ | 76.1 X | 2.0 | 77.5 | 200 | 640 | 742 | |
| 4″ | 101.6 X | 2.0 | 109 | 300 | 680 | 832 |
тип: IGX04-MF

| size | D | T | A | В | C | L | kg |
| 1 1/2″ | 38.1 X | 1.5 | 80 | 150 | 490 | 567 | |
| 2″ | 50.8 X | 1.5 | 80 | 150 | 490 | 567 | |
| 2 1/2″ | 63.5 X | 2.0 | 101.5 | 200 | 554 | 656 | |
| 3″ | 76.1 X | 2.0 | 101.5 | 200 | 654 | 757 | |
| 4″ | 101.6 X | 2.0 | 139 | 300 | 694 | 848 |
тип: IGX06-R

| size | D | T | A | В | C |
| 1″ | 25.4 | 287 | 445 | ||
| 1 1/2″ | 38.1 | 317 | 500 | ||
| 2″ | 50.8 | 342 | 536 | ||
| 2 1/2″ | 63.5 | 434 | 653 | ||
| 3″ | 76.2 | 474 | 768 | ||
| 4″ | 101.6 | 668 | 866 |
тип: IGX06-K

| size | D | T | A | В | C |
| 1″ | 25.4 | 287 | 458 | ||
| 1 1/2″ | 38.1 | 317 | 503 | ||
| 2″ | 50.8 | 342 | 539 | ||
| 2 1/2″ | 63.5 | 434 | 648 | ||
| 3″ | 76.1 | 474 | 763 | ||
| 4″ | 101.6 | 668 | 849 |
тип: IG05-K

| size | D | T | A | В | C |
| 1″ | 25.4 | 200 | 106 | ||
| 1 1/2″ | 38.1 | 285 | 106 | ||
| 2″ | 50.8 | 350 | 106 | ||
| 2 1/2″ | 63.5 | 450 | 136 | ||
| 3″ | 76.1 | 500 | 136 | ||
| 4″ | 101.6 | 600 | 200 | ||
тип: IG05-R

| size | D | T | A | В | C |
| 1″ | 25.4 | 200 | 106 | ||
| 1 1/2″ | 38.1 | 285 | 106 | ||
| 2″ | 50.8 | 350 | 106 | ||
| 2 1/2″ | 63.5 | 450 | 136 | ||
| 3″ | 76.1 | 500 | 136 | ||
| 4″ | 101.6 | 600 | 200 |
тип: IGX07

| size | D | T | A | В | C | kg |
| 1″ | 25.4 | 135 | 74 | 89 | ||
| 1 1/2″ | 38.1 | 165 | 84 | 103 | ||
| 2″ | 50.8 | 190 | 98 | 120 | ||
| 2 1/2″ | 63.5 | 200 | 112 | 132 | ||
| 3″ | 76.2 | 250 | 145 | 153 | ||
| 3 1/2″ | 88.9 | 270 | 152 | 172 | ||
| 4″ | 101.6 | 320 | 174 | 200 | ||
тип: IGX08

| size | D | A | В | C | M |
| 1″ | 22.4 | 165 | 74 | 89 | Rd40х1/6″ |
| 1 1/2″ | 35.1 | 205 | 84 | 103 | Rd60х1/6″ |
| 2″ | 47.8 | 230 | 98 | 120 | Rd70x1/6″ |
| 2 1/2″ | 59.5 | 248 | 112 | 132 | Rd85х1/6″ |
| 3″ | 72.2 | 298 | 145 | 153 | Rd98х1/6″ |
| 3 1/2″ | 84.9 | 324 | 152 | 172 | Rd110x1/6″ |
| 4″ | 97.6 | 380 | 174 | 200 | Rd132x1/6″ |
тип: IGX09

| size | D | A | В | C | M | kg |
| 1″ | 22.4 | 178 | 74 | 89 | 50.5 | |
| 1 1/2″ | 35.1 | 208 | 84 | 103 | 50.5 | |
| 2″ | 47.8 | 233 | 98 | 120 | 64 | |
| 2 1/2″ | 59.5 | 243 | 112 | 132 | 77.5 | |
| 3″ | 72.2 | 293 | 145 | 153 | 91 | |
| 3 1/2″ | 84.9 | 313 | 152 | 172 | 106 | |
| 4″ | 97.6 | 363 | 174 | 200 | 119 | |
тип: IGX10

| size | D | A | В | C | M |
| 1″ | 22.4 | 162 | 74 | 89 | Rd40x1/6″ |
| 1 1/2″ | 35.1 | 197 | 84 | 103 | Rd60x1/6″ |
| 2″ | 47.8 | 222 | 98 | 120 | Rd70x1/6″ |
| 2 1/2″ | 59.5 | 238 | 112 | 132 | Rd85x1/6″ |
| 3″ | 72.2 | 289 | 145 | 153 | Rd98x1/6″ |
| 3 1/2″ | 84.9 | 312 | 152 | 172 | Rd110x1/6″ |
| 4″ | 97.6 | 366 | 174 | 200 | Rd132x1/6″ |
Фильтр (Bag Filter)

Назначение
Мешочный фильтр предназначен для фильтрации сред. Прост в обслуживании, надежен в работе.
Технические характеристики
- Материал: 304
- Макс. давление: 0МПа.
- Макс. температура: 120°C.
- Точность фильтрации: 1-200мкм
- Присоединение:фланец,резьба, Clamp
- Тип-размер: DN50-DN100; 2″-4″
- Макс.поток:40м3


