Предлагаем свою продукцию и услуги по оборудованию резервуаров для молока, пищевой и фармацевтической промышленности. Комплектующие можно заказать отдельно.


Комплектация
1. Клапан избыточного давления
2. Rolling cleaning ball
З. Клапан вакуумный
4. Моющая головка

Технические параметры
Температурный диапозон:-10°С-+120°C
Диапозон предохранительного клапана:0-4bar
Мин. давление открытия клапана:0.0025bar
Давление мойки: 2.3-4.3bar
Поток: 7-29м 3 /час
Self cleaning channel
Тип: GAZ-01

| Размер | A | В | C | D | E | F |
| DN40 | 600-720 | 20-25 | ||||
| 50 | 600-720 | 20-25 | ||||
| 65 | 600-720 | 20-25 | ||||
| 80 | 600-720 | 20-25 | ||||
| Комплектация | ||||||
| 1.Клапан вакуумный | ||||||
| 2.Предохранительный клапан | ||||||
| З.Моющая головка | ||||||
| 4. Обратный клапан | ||||||
| 5. Смотровое стекло | ||||||
Тип: GAZ-02

| Комплектация |
| 1. Газожидкостный разделительный клапан |
| 2. Моющая головка |
| 3. Клапан вакуумный |
| 4. Смотровое стекло |
| 5. Выпускной клапан |
| Температурный диапозон:-10°C-+120°C |
| Диапозон предохранительного клапана :0.5-1.5bar |
| Мин. давление открытия клапана :0.01176bar |
| Рабочее давление:3bar |
Тип: DZP-01 Выпускной клапан

| Размер | A | В | C | D | E | F |
| DN40 | 40 | 110 | 160 | 117 | 280 | 4-Ф18 |
| 65 | 72 | 130 | 160 | 200 | 385 | 4-Ф18 |
| Технические данные | ||||||
| Номинальное давление: 1.5 bar | ||||||
| Контроль давления: 2 уровня:А уровень: 0.5-1 bar | ||||||
| В уровень: 1-1.5bar | ||||||
| Температура:-10°С-+80°С | ||||||
| ( Объём сброса ) | ||||||
| 0.5bar:DN40:90m3/h; DN65:170m3/h | ||||||
| 1 bar: DN40:150m3/h;DN65:300m3/h | ||||||
| 1.5bar:DN40:200m3/h;DN65:380m3/h | ||||||
Тип: DFK-01 Клапан вакуумный

| Размер | A | В | C | D | E | F |
| DN65 | 66 | 160 | 195 | 80 | 190 | 4-Ф18 |
| 80 | 81 | 160 | 195 | 90 | 210 | 4-Ф18 |
| 100 | 100 | 200 | 235 | 112.5 | 260 | 8-Ф18 |
| Технические параметры | ||||||
| Номинальное давление:1.5bar | ||||||
| Температура:-10°C-+80°C | ||||||
| ( Объем поглощающего воздуха ) | ||||||
| -0,0098 МПа; DN65:90m3/h;DN80:120m3/h;DN100:180m3/h | ||||||
| -0,0196 МПа: DN65:220m3/h;DN80:300m3/h;DN100:380m3/h | ||||||
Тип: DFK-02 Клапан вакуумный

| Размер | A | В | C | D | E | F |
| DN40 | 37 | Rd65x1/6″ | 90 | |||
| 50 | 49 | Rd78x1/6″ | 97 | |||
| 65 | 66 | Rd95x1/6″ | 113 | |||
| 80 | 81 | Rd110x1/4″ | 120 | |||
| 100 | 100 | Rd130x1/4″ | 160 | |||
Тип: DFK-03 Клапан вакуумный
| Размер | A | В | C | D | E | F |
| DN40 | 37 | Rd65x1/6″ | 70 | 85 | ||
| 50 | 49 | Rd78x1/6″ | 80 | 105 | ||
| 65 | 66 | Rd95x1/6″ | 92 | 130 | ||
| 80 | 81 | Rd110x1/4″ | 111 | 140 | ||
| 100 | 100 | Rd130x1/4″ | 135 | 218 |
Тип: IYS-01

| Размер | A | В | C | D | E | F |
| Размер «Н» по запросу | ||||||
Тип: IYS-02

| Размер | A | В | C | D | E | F |
| Размер «Н» по запросу | ||||||

| Размер | A | В | C | D | E | F |
| 1/2” | G1/2″ | 19 | 48 | |||
| 3/8” | G3/8” | 19 | 48 | |||
| 3/4” | G3/4” | 19 | 48 |

| Размер | A | В | C | D | E | F |
| 1/2″ | G1/2” | 19 | 48 | |||
| 3/8″ | G3/8″ | 19 | 48 | |||
| 3/4″ | G3/4″ | 19 | 48 |
Тип: RKY-01 Люк круглый

| Размер | D | T | H | A | в | kg | |
| 200 | 204 | X | 2 | 100 | |||
| 350 | 356 | X | 3 | 100 | |||
| 400 | 406 | X | 3 | 100 | |||
| 430 | 436 | X | 3 | 100 | |||
| 500 | 506 | X | 3 | 100 | |||
| 600 | 606 | X | 3 | 100 | |||
Тип: RKY-02 Люк круглый

| Размер | D | T | H | A | в | kg | |
| 200 | 204 | X | 2 | 100 | |||
| 350 | 356 | X | 3 | 100 | |||
| 400 | 406 | X | 3 | 100 | |||
| 430 | 436 | X | 3 | 100 | |||
| 500 | 506 | X | 3 | 100 | |||
| 600 | 606 | X | 3 | 100 | |||
Тип: RKP Люк круглый

| Размер | D | T1 | T2 | H | Mi | Ваr | |
| 200 | 206 | X | 3 | 3 | 130 | 4 | 10 |
| 300 | 306 | X | 3 | 3 | 130 | 4 | 4 |
| 300 | 308 | X | 4 | 4 | 130 | 6 | 8 |
| 350 | 356 | X | 3 | 3 | 130 | 4 | 4 |
| 350 | 358 | X | 4 | 4 | 130 | 6 | 6 |
| 350 | 358 | X | 4 | 5 | 130 | 8 | 8 |
| 400 | 406 | X | 3 | 3 | 130 | 4 | 4 |
| 400 | 408 | X | 4 | 4 | 130 | 6 | 6 |
| 400 | 408 | X | 4 | 5 | 130 | 8 | 8 |
| 450 | 456 | X | 3 | 3 | 130 | 6 | 4 |
| 450 | 458 | X | 4 | 4 | 130 | 8 | 6 |
| 450 | 458 | X | 4 | 5 | 130 | 10 | 8 |
| 500 | 508 | X | 4 | 4 | 130 | 6 | 4 |
| 500 | 508 | X | 4 | 4 | 130 | 8 | 6 |
| 500 | 508 | X | 4 | 5 | 130 | 10 | 8 |
| 600 | 608 | X | 4 | 4 | 130 | 6 | 3 |
| 600 | 608 | X | 4 | 4 | 130 | 8 | 4 |
| 600 | 608 | X | 4 | 5 | 130 | 10 | 5 |
Тип: RKT-01 Овальный люк

| Размер | D | T1 | T2 | H | A | В | C | kg |
| 550×450 | 340 x | 2 x | 5 | 75 | 550 | 450 | 440 | |
| 650×550 | 440 x | 3 x | 5 | 75 | 650 | 550 | 540 | |
Тип: RKT-02 Овальный люк

| Размер | D | T1 | T2 | Н | А | В | kg |
| 430×330 | X8X | 3 | 80 | 430 | 330 | ||
| X10X | |||||||
| 530×430 | 3 | 80 | 524 | 424 | |||
| X10x | |||||||
| 620×520 | 3 | 80 | 620 | 520 | |||
Тип: RKB Смотровое стекло

| Размер | D | T | H | Ваг | ||
| 200 | 206 | X | 3 | 100 | 4 | 2.5 |
| 300 | 306 | X | 3 | 100 | 6 | 2 |
| 350 | 356 | X | 3 | 100 | 6 | 1.5 |
| 400 | 406 | X | 3 | 100 | 6 | 1.5 |
| 450 | 456 | X | 3 | 100 | 6 | 1.5 |
| 500 | 506 | X | 3 | 100 | 6 | 1 |
| 600 | 606 | X | 3 | 100 | 6 | 0.5 |
Тип: RKF-01 Прямоугольный люк

| Размер | D | А | В | Н | Т1 | kg |
| 184×234 | 234 | 184 | 60 | 5 | 2.5 | |
| 332×440 | 524 | 424 | 80 | 8 | 3 | |
| 432×555 | 620 | 520 | 80 | 12 | 3 | |
Тип: RKF-02 Прямоугольный люк

| Размер D | A | В | H | T1 | T2 | kg |
| 184×234 | 234 | 184 | 60 | 5 | 2.5 | |
| 332×440 | 524 | 424 | 80 | 8 | 3 | |
Пластина с 2-мя отверстиями

| Размер | A | В | C | E | kg |
| 80×160 | 160 | 80 | 120 | ||
| По заказу до 6 | |||||
Пластина с 2-мя отверстиями

| Размер | 5 | A | В | C | E | kg |
| 150×150 | 5 | 150 | 150 | 110 | ||
| 200×200 | 5 | 200 | 200 | 160 | ||
Ø38 Тип: GSX01 Моющая головка Ø38 360°

| Размер | D | A | В | C | kg |
| DN15 | 18 | 35 | 12 | ||
| 1/2″ | 12.7 | 35 | 12 | ||
Ø64 Тип: GS01 Моющая головка Ø64 360°

| Размер | D | A | В | C | kg |
| DN25 | 28 | 58 | 17.5 | ||
| 32 | 34 | 58 | 17.5 | ||
| 40 | 40 | 58 | 17.5 | ||
| 1” | 25.4 | 58 | 17.5 | ||
| 1 ½” | 38.1 | 58 | 17.5 | ||
Ø94 Тип: GS03 Моющая головка Ø94 360°

| Размер | D | A | В | C | kg |
| DN50 | 52 | 77 | 22.5 | ||
| 2” | 50.8 | 77 | 22.5 |
Ø130 Тип: GS04 Моющая головка Ø130 360°

| Размер | D | A | В | C | E | kg |
| DN50 | 52 | 108 | 20 | |||
| 2” | 50.8 | 108 | 20 | |||
Ø45 Тип: GSZ-01 Вращающаяся моющая головка

| Размер | D | A | В | C | E | kg |
| DN25 | 28.5 | 142 | ||||
| 1” | 26 | 142 | ||||
Ø65 Тип: GSZ-02 Вращающаяся моющая головка

| Размер | D | A | В | C | E | kg |
| DN40 | 40.5 | 175 | ||||
| 1 ½” | 38.5 | 175 | ||||
Ø94 Тип: GSZ-03 Вращающаяся моющая головка

| Размер | D | A | В | C | E | kg |
| DN50 | 52.5 | 235 | ||||
| 2” | 51.5 | 235 | ||||
Тип: GSZ-04 Вращающаяся моющая головка

| Размер | D | A | В | C | E | kg |
| DN25 | 28.5 | 135 |
Тип: GSZ-05 3D

| Размер | D | A | В | C | E | kg |
| 1 ½” | 1.5 | 258 | ||||
| 2-7bar | ||||||
| 100-490L/min | ||||||
| 0-120 С | ||||||
| NPT 1 ½” | ||||||
Тип: GST-01 T-образная моющая головка

| Размер | D | A | В | C | E | kg |
| DN25 | 28 | 286 | 100 |
Тип:HXK-01

| Размер | D | T | A | В | C | kg | |
| DN25 | 28 | X | 1.5 | 104 | 235 | ||
| 40 | 40 | X | 1.5 | 104 | 370 |
Тип:HXH-02

| Размер | D | T | A | В | C | kg | |
| DN50 | 52 | X | 1.5 | 129 | 160 | ||
| 65 | 70 | X | 2.0 | 129 | 160 | ||
| 80 | 85 | X | 2.0 | 219 | 210 | ||
| 100 | 104 | X | 2.0 | 219 | 210 | ||
| 125 | 129 | X | 2.0 | 254 | 160 | ||
Тип: QSH-01 Газовый смеситель для воды

| Размер | D | A | В | C | E | kg |
| G3/4” | 160 | 46 | 71 |
Тип: XZT-01 Tank-Bottom Small Cones

| Размер | D | A | В | C | E | kg |
| 450 | 450 | 85 | 850 | |||
| 500 | 500 | 104 | 900 |


